ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/19 現在


選手名

























45 遠藤 24 .279 0 6 81 68 7 19 0 1 21 7 1 2 10 0 10 .309 .363
126 福島 23 .191 0 4 54 47 6 9 2 0 11 6 1 0 5 1 7 .234 .283
53 島田 15 .286 0 2 42 35 6 10 1 0 11 4 1 0 4 2 5 .314 .390
39 榮枝 17 .314 1 15 58 51 6 16 3 1 24 3 0 1 4 2 10 .471 .379
67 高寺 19 .278 0 7 81 72 8 20 1 0 21 3 1 1 6 1 9 .292 .338
40 井坪 25 .352 0 7 78 71 16 25 5 0 30 3 0 1 6 0 8 .423 .397
61 豊田 23 .303 0 6 73 66 12 20 6 3 32 2 0 0 7 0 12 .485 .370
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
44 戸井 22 .226 0 12 71 62 6 14 3 0 17 1 0 1 8 0 13 .274 .310
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 渡邉 24 .231 1 6 89 78 9 18 2 0 23 0 0 1 9 1 21 .295 .315
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
43 高濱 10 .313 0 3 21 16 1 5 1 0 6 0 0 0 5 0 3 .375 .476
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
95 片山 15 .242 0 1 37 33 6 8 0 1 10 0 0 0 4 0 5 .303 .324
32 井上 10 .351 0 3 41 37 2 13 1 0 14 0 0 0 4 0 12 .378 .415
59 藤田 11 .292 0 2 26 24 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 4 .375 .346
68 中川 7 .455 0 4 14 11 1 5 1 1 8 0 0 0 2 1 2 .727 .571
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
52 山田 20 .246 0 3 67 61 9 15 5 0 20 0 0 0 6 0 20 .328 .313
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 25 .277 2 98 953 839 106 232 37 8 291 30 4 11 90 9 153 .347 .349

データ提供 NPB-BIS