ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/24 現在


選手名

























45 遠藤 28 .244 0 6 95 78 7 19 0 1 21 7 2 2 13 0 11 .269 .344
126 福島 26 .173 0 5 61 52 6 9 2 0 11 6 2 1 5 1 9 .212 .254
53 島田 19 .244 0 2 56 45 7 11 1 0 12 5 1 0 7 3 8 .267 .382
67 高寺 23 .279 0 8 99 86 10 24 1 0 25 5 1 2 8 2 12 .291 .347
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 渡邉 27 .241 2 9 99 87 11 21 3 0 30 0 0 1 10 1 22 .345 .323
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
95 片山 17 .270 0 1 41 37 6 10 1 1 13 0 0 0 4 0 6 .351 .341
32 井上 14 .313 2 7 57 48 5 15 1 0 22 0 0 1 8 0 14 .458 .404
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
59 藤田 13 .226 0 2 33 31 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 7 .290 .273
39 榮枝 20 .288 1 15 67 59 6 17 3 1 25 3 0 1 5 2 13 .424 .358
61 豊田 25 .282 0 6 78 71 12 20 6 3 32 2 0 0 7 0 12 .451 .346
68 中川 10 .500 1 6 20 16 4 8 2 1 15 0 0 0 3 1 3 .938 .600
40 井坪 29 .333 0 7 90 81 18 27 5 1 34 3 0 1 8 0 10 .420 .389
44 戸井 26 .221 0 12 77 68 6 15 3 0 18 1 0 1 8 0 15 .265 .299
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
55 ミエセス 2 .400 0 1 5 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .400 .400
52 山田 24 .250 0 4 74 68 9 17 6 0 23 0 0 0 6 0 21 .338 .311
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 29 .267 6 111 1098 958 120 256 42 9 334 33 6 14 108 12 179 .349 .344

データ提供 NPB-BIS