ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/17 現在


選手名

























45 遠藤 22 .286 0 6 76 63 7 18 0 0 18 7 1 2 10 0 10 .286 .373
25 渡邉 22 .243 1 6 81 70 9 17 2 0 22 0 0 1 9 1 20 .314 .333
61 豊田 21 .290 0 6 69 62 11 18 6 3 30 2 0 0 7 0 12 .484 .362
44 戸井 20 .224 0 12 65 58 6 13 3 0 16 1 0 1 6 0 13 .276 .292
52 山田 18 .250 0 3 62 56 9 14 4 0 18 0 0 0 6 0 19 .321 .323
40 井坪 23 .349 0 5 69 63 14 22 5 0 27 2 0 1 5 0 6 .429 .391
126 福島 21 .205 0 4 50 44 6 9 2 0 11 5 0 0 5 1 7 .250 .300
43 高濱 9 .286 0 2 18 14 1 4 1 0 5 0 0 0 4 0 3 .357 .444
95 片山 14 .250 0 1 36 32 6 8 0 1 10 0 0 0 4 0 5 .313 .333
67 高寺 17 .281 0 6 71 64 7 18 1 0 19 3 1 1 4 1 8 .297 .329
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
53 島田 13 .273 0 2 39 33 6 9 1 0 10 3 1 0 3 2 5 .303 .368
39 榮枝 16 .306 1 15 55 49 5 15 3 1 23 3 0 1 3 2 10 .469 .364
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
32 井上 8 .333 0 3 32 30 1 10 1 0 11 0 0 0 2 0 11 .367 .375
59 藤田 10 .304 0 2 25 23 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 3 .391 .360
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
68 中川 6 .500 0 3 10 8 1 4 0 1 6 0 0 0 1 1 2 .750 .600
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 23 .276 2 92 873 772 100 213 34 7 267 27 3 10 79 9 145 .346 .346

データ提供 NPB-BIS