FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 才木-望月-岩崎-岡本 |
---|---|
巨人 | 吉川光-宮國-澤村-アダメス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【北條】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【ナバーロ】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【陽】 | センターフライ | G0-0T | |||
【重信】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【マギー】 | センターヒット | G0-0T | |||
【岡本】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
【阿部】 | ライト3ランホームラン | G3-0T | |||
【マルティネス】 | レフトフライ | G3-0T | |||
2回表 | |||||
【糸井】 | フォアボール | G3-0T | |||
【ロサリオ】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【大山】 | センターヒット | G3-0T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | G3-0T | |||
【才木】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
2回裏 | |||||
【若林】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【小林】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【吉川光】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
3回表 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【北條】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【ナバーロ】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
3回裏 | |||||
【陽】 | サードゴロ | G3-0T | |||
【重信】 | ライトヒット | G3-0T | |||
【マギー】 | ショートヒット | G3-0T | |||
【岡本】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【阿部】 | フォアボール | G3-0T | |||
【マルティネス】 | センターフライ | G3-0T | |||
4回表 | |||||
【糸井】 | フォアボール | G3-0T | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【大山】 | セカンドフライ | G3-0T | |||
【中谷】 | ライトフライ | G3-0T | |||
4回裏 | |||||
【若林】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【小林】 | センターヒット | G3-0T | |||
【吉川光】 | ピッチャー犠打 | G3-0T | |||
【陽】 | フォアボール | G3-0T | |||
【重信】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【才木】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【糸原】 | ライトフライ | G3-0T | |||
5回裏 | |||||
【マギー】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【岡本】 | センターフライ | G3-0T | |||
【阿部】 | フォアボール | G3-0T | |||
【マルティネス】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
6回表 | |||||
【北條】 | センターヒット | G3-0T | |||
【ナバーロ】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | G3-0T | |||
【ロサリオ】 | フォアボール | G3-0T | |||
【大山】 | セカンドフライ | G3-0T | |||
【中谷】 | センターフライ | G3-0T | |||
6回裏 | |||||
【若林】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【小林】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【代打・宇佐見】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)吉川光 → 宮國 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【代打・鳥谷】 | センターヒット | G3-0T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ(エラー) | G3-0T | |||
【北條】 | サードゴロ | G3-0T | |||
【ナバーロ】 | レフトフライ | G3-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)才木 → 望月 | |||||
【陽】 | サードヒット | G3-0T | |||
【重信】 | キャッチャー犠打 | G3-0T | |||
【マギー】 | ファーストファウルフライ | G3-0T | |||
【岡本】 | フォアボール | G3-0T | |||
(投手交代)望月 → 岩崎 | |||||
【阿部】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)宮國 → 澤村 | |||||
(守備交代)中井 レフト | |||||
【糸井】 | センターフライ | G3-0T | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【大山】 | レフトフライ | G3-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 岡本 | |||||
【マルティネス】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【若林】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【小林】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)澤村 → アダメス | |||||
(守備交代)吉川大 ショート | |||||
【代打・原口】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | フォアボール | G3-0T | |||
【代打・福留】 | センターオーバータイムリースリーベース | G3-1T | |||
【糸原】 | セカンドフライ | G3-1T | |||
【北條】 | ライトフライ | G3-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。