FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 小川-近藤-石山 |
---|---|
阪神 | 岩貞-桑原-望月 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂口】 | フォアボール | T0-0S | |||
【塩見】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【山田哲】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-1S | |||
【バレンティン】 | センターフライ | T0-1S | |||
【雄平】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
1回裏 | |||||
【糸原】 | サードゴロ | T0-1S | |||
【北條】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【福留】 | ショート併殺打 | T0-1S | |||
2回表 | |||||
【西浦】 | ファーストファウルフライ | T0-1S | |||
【廣岡】 | レフト線ツーベース | T0-1S | |||
【中村】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【小川】 | セカンドフライ | T0-1S | |||
2回裏 | |||||
【糸井】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【陽川】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【大山】 | フォアボール | T0-1S | |||
【俊介】 | センターヒット | T0-1S | |||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
3回表 | |||||
【坂口】 | センターヒット | T0-1S | |||
【塩見】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【山田哲】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
ランナー坂口が二盗 | T0-1S | ||||
【バレンティン】 | フォアボール | T0-1S | |||
【雄平】 | レフトフライ | T0-1S | |||
3回裏 | |||||
【岩貞】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【北條】 | レフトフライ | T0-1S | |||
4回表 | |||||
【西浦】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
【廣岡】 | センターヒット | T0-1S | |||
【中村】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【小川】 | サードゴロ | T0-1S | |||
4回裏 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【糸井】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
5回表 | |||||
【坂口】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【塩見】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-1S | |||
【山田哲】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【バレンティン】 | ファーストファウルフライ | T0-1S | |||
【雄平】 | サードゴロ | T0-1S | |||
5回裏 | |||||
【大山】 | センターフライ | T0-1S | |||
【俊介】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【梅野】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【岩貞】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
6回表 | |||||
【西浦】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【廣岡】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【中村】 | センターフライ | T0-1S | |||
6回裏 | |||||
【糸原】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
【北條】 | フォアボール | T0-1S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
7回表 | |||||
【小川】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【坂口】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【塩見】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
7回裏 | |||||
【陽川】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【大山】 | セカンドフライ | T0-1S | |||
【俊介】 | 左中間ツーベース | T0-1S | |||
(守備交代)上田 センター | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 桑原 | |||||
【山田哲】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【雄平】 | フォアボール | T0-1S | |||
【西浦】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小川 → 近藤 | |||||
(守備交代)田代 レフト | |||||
【代打・伊藤隼】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
【北條】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桑原 → 望月 | |||||
【廣岡】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【中村】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【代打・宮本】 | サードファウルフライ | T0-1S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)近藤 → 石山 | |||||
【福留】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【糸井】 | ライト線ツーベース | T0-1S | |||
(代走)江越 | |||||
【代打・原口】 | レフトヒット | T0-1S | |||
(代走)植田 | |||||
【大山】 | ショートフライ | T0-1S | |||
【俊介】 | ファーストフライ | T0-1S |
※この画面は自動更新されません。