- 安藤 優也
[ あんどう・ゆうや ]
生年月日 | 1977.12.27 |
---|---|
年齢 | 33歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 92 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 大分 |
出身校 | 法政大 |
プロ年数 | 10年 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 阪神 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 59.2 | 51 | 7 | 22 | 3 | 40 | 5 | 1 | 31 | 25 | 3.77 |
2003 | 阪神 | 51 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 61 | 44 | 2 | 19 | 1 | 60 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1.62 |
2004 | 阪神 | 57 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 60.1 | 53 | 10 | 20 | 3 | 72 | 1 | 0 | 25 | 24 | 3.58 |
2005 | 阪神 | 24 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 592 | 146 | 142 | 15 | 25 | 7 | 119 | 2 | 0 | 56 | 55 | 3.39 |
2006 | 阪神 | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 546 | 129 | 139 | 7 | 31 | 4 | 103 | 5 | 1 | 52 | 48 | 3.35 |
2007 | 阪神 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 33 | 30 | 4 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.36 |
2008 | 阪神 | 25 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 656 | 154.2 | 158 | 8 | 41 | 8 | 111 | 2 | 1 | 57 | 55 | 3.20 |
2009 | 阪神 | 28 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 714 | 164 | 180 | 18 | 51 | 6 | 97 | 5 | 1 | 80 | 71 | 3.90 |
2010 | 阪神 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 52 | 78 | 9 | 14 | 0 | 31 | 4 | 1 | 45 | 42 | 7.27 |
Total | 260 | 59 | 50 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3647 | 859.2 | 875 | 80 | 237 | 33 | 650 | 26 | 5 | 374 | 347 | 3.63 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.20 |
(2011/10/25 現在)