- 城島 健司
[ じょうじま・けんじ ]
生年月日 | 1976.06.08 |
---|---|
年齢 | 35歳 |
身長 / 体重 | 182 cm / 94 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 長崎 |
出身校 | 別府大附属高 |
プロ年数 | 13年 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 福岡ダイエー | 12 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .231 |
1996 | 福岡ダイエー | 17 | 62 | 58 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | .241 | .483 | .290 |
1997 | 福岡ダイエー | 120 | 470 | 432 | 49 | 133 | 24 | 2 | 15 | 206 | 68 | 6 | 2 | 4 | 7 | 22 | 5 | 62 | 15 | .308 | .477 | .343 |
1998 | 福岡ダイエー | 122 | 440 | 395 | 53 | 99 | 19 | 0 | 16 | 166 | 58 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 8 | 67 | 18 | .251 | .420 | .309 |
1999 | 福岡ダイエー | 135 | 539 | 493 | 65 | 151 | 33 | 1 | 17 | 237 | 77 | 6 | 2 | 6 | 1 | 31 | 8 | 61 | 13 | .306 | .481 | .356 |
2000 | 福岡ダイエー | 84 | 342 | 303 | 38 | 94 | 22 | 2 | 9 | 147 | 50 | 10 | 2 | 5 | 1 | 27 | 6 | 48 | 13 | .310 | .485 | .377 |
2001 | 福岡ダイエー | 140 | 578 | 534 | 63 | 138 | 18 | 0 | 31 | 249 | 95 | 9 | 4 | 5 | 2 | 31 | 6 | 55 | 17 | .258 | .466 | .305 |
2002 | 福岡ダイエー | 115 | 463 | 416 | 60 | 122 | 18 | 0 | 25 | 215 | 74 | 8 | 7 | 3 | 6 | 30 | 8 | 41 | 11 | .293 | .517 | .348 |
2003 | 福岡ダイエー | 140 | 628 | 551 | 101 | 182 | 39 | 2 | 34 | 327 | 119 | 9 | 4 | 2 | 7 | 53 | 15 | 50 | 22 | .330 | .593 | .399 |
2004 | 福岡ダイエー | 116 | 498 | 426 | 91 | 144 | 25 | 1 | 36 | 279 | 91 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 22 | 45 | 16 | .338 | .655 | .432 |
2005 | 福岡ソフトバンク | 116 | 463 | 411 | 70 | 127 | 22 | 4 | 24 | 229 | 57 | 3 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 32 | 19 | .309 | .557 | .381 |
2010 | 阪神 | 144 | 602 | 554 | 76 | 168 | 29 | 0 | 28 | 281 | 91 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 | 16 | 53 | 22 | .303 | .507 | .352 |
Total | 1261 | 5098 | 4585 | 673 | 1374 | 251 | 12 | 239 | 2366 | 790 | 72 | 37 | 33 | 34 | 334 | 111 | 527 | 167 | .300 | .516 | .359 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 38 | 144 | 132 | 7 | 25 | 3 | 0 | 5 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 5 | .189 | .326 | .243 |
(2011/10/25 現在)