- 藤川 球児
[ ふじかわ・きゅうじ ]
生年月日 | 1980.07.21 |
---|---|
年齢 | 31歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 86 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 高知 |
出身校 | 高知商高 |
プロ年数 | 13年 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 22.2 | 25 | 1 | 18 | 4 | 25 | 4 | 0 | 15 | 12 | 4.76 |
2002 | 阪神 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 68 | 56 | 6 | 30 | 2 | 64 | 4 | 0 | 33 | 28 | 3.71 |
2003 | 阪神 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 29.1 | 28 | 4 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3.38 |
2004 | 阪神 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 31 | 26 | 3 | 11 | 2 | 35 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.61 |
2005 | 阪神 | 80 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 92.1 | 57 | 5 | 20 | 1 | 139 | 5 | 0 | 20 | 14 | 1.36 |
2006 | 阪神 | 63 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 306 | 79.1 | 46 | 3 | 22 | 0 | 122 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0.68 |
2007 | 阪神 | 71 | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 313 | 83 | 50 | 2 | 18 | 1 | 115 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1.63 |
2008 | 阪神 | 63 | 8 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 249 | 67.2 | 34 | 2 | 13 | 3 | 90 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.67 |
2009 | 阪神 | 49 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 217 | 57.2 | 32 | 4 | 15 | 1 | 86 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.25 |
2010 | 阪神 | 58 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 257 | 62.2 | 47 | 7 | 20 | 5 | 81 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.01 |
Total | 458 | 37 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 593.2 | 401 | 37 | 179 | 20 | 776 | 26 | 0 | 140 | 122 | 1.85 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 56 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 179 | 51 | 25 | 2 | 13 | 1 | 80 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.24 |
(2011/10/25 現在)