- 桧山 進次郎
[ ひやま・しんじろう ]
生年月日 | 1969.07.01 |
---|---|
年齢 | 42歳 |
身長 / 体重 | 177 cm / 77 kg |
投 / 打 | 右 / 左 |
出身地 | 京都 |
出身校 | 東洋大 |
プロ年数 | 20年 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 阪神 | 7 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .176 | .176 | .176 |
1993 | 阪神 | 33 | 73 | 68 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | .162 | .309 | .219 |
1994 | 阪神 | 32 | 36 | 36 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .278 | .500 | .278 |
1995 | 阪神 | 115 | 338 | 305 | 34 | 76 | 17 | 2 | 8 | 121 | 36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 67 | 10 | .249 | .397 | .305 |
1996 | 阪神 | 130 | 541 | 464 | 65 | 122 | 23 | 0 | 22 | 211 | 73 | 5 | 7 | 0 | 8 | 66 | 3 | 108 | 11 | .263 | .455 | .353 |
1997 | 阪神 | 136 | 544 | 466 | 68 | 106 | 13 | 5 | 23 | 198 | 82 | 2 | 2 | 0 | 3 | 68 | 7 | 150 | 4 | .227 | .425 | .333 |
1998 | 阪神 | 122 | 456 | 398 | 42 | 90 | 19 | 4 | 15 | 162 | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 47 | 7 | 101 | 9 | .226 | .407 | .317 |
1999 | 阪神 | 95 | 323 | 285 | 29 | 73 | 11 | 2 | 8 | 112 | 37 | 6 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 55 | 7 | .256 | .393 | .331 |
2000 | 阪神 | 87 | 186 | 159 | 18 | 35 | 9 | 2 | 4 | 60 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 4 | 43 | 6 | .220 | .377 | .328 |
2001 | 阪神 | 121 | 448 | 406 | 52 | 122 | 24 | 0 | 12 | 182 | 57 | 7 | 3 | 0 | 5 | 29 | 8 | 62 | 7 | .300 | .448 | .355 |
2002 | 阪神 | 110 | 452 | 416 | 51 | 122 | 20 | 2 | 13 | 185 | 61 | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | 10 | 69 | 7 | .293 | .445 | .340 |
2003 | 阪神 | 111 | 456 | 414 | 70 | 115 | 21 | 3 | 16 | 190 | 63 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34 | 5 | 77 | 9 | .278 | .459 | .338 |
2004 | 阪神 | 130 | 513 | 468 | 59 | 143 | 26 | 1 | 18 | 225 | 84 | 4 | 0 | 1 | 7 | 32 | 5 | 74 | 7 | .306 | .481 | .352 |
2005 | 阪神 | 119 | 342 | 302 | 29 | 84 | 19 | 0 | 8 | 127 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 7 | 66 | 4 | .278 | .421 | .352 |
2006 | 阪神 | 85 | 144 | 133 | 8 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 42 | 0 | .180 | .263 | .243 |
2007 | 阪神 | 85 | 106 | 89 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 27 | 5 | .191 | .303 | .311 |
2008 | 阪神 | 94 | 121 | 110 | 7 | 33 | 8 | 2 | 0 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 26 | 2 | .300 | .409 | .355 |
2009 | 阪神 | 82 | 99 | 89 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 27 | 1 | .225 | .303 | .283 |
2010 | 阪神 | 72 | 71 | 67 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | .254 | .373 | .296 |
Total | 1766 | 5266 | 4692 | 562 | 1223 | 227 | 25 | 158 | 1974 | 680 | 41 | 28 | 13 | 44 | 447 | 70 | 1058 | 90 | .261 | .421 | .331 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 69 | 69 | 62 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | .274 | .355 | .333 |
(2011/10/25 現在)