- 新井 貴浩
[ あらい・たかひろ ]
生年月日 | 1977.01.30 |
---|---|
年齢 | 34歳 |
身長 / 体重 | 189 cm / 95 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 広島 |
出身校 | 駒沢大 |
プロ年数 | 13年 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 広島東洋 | 53 | 105 | 95 | 14 | 21 | 2 | 1 | 7 | 46 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | 2 | .221 | .484 | .288 |
2000 | 広島東洋 | 92 | 233 | 208 | 26 | 51 | 6 | 0 | 16 | 105 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 54 | 6 | .245 | .505 | .318 |
2001 | 広島東洋 | 124 | 354 | 313 | 38 | 89 | 12 | 0 | 18 | 155 | 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | 3 | 86 | 11 | .284 | .495 | .363 |
2002 | 広島東洋 | 140 | 559 | 512 | 63 | 147 | 28 | 2 | 28 | 263 | 75 | 1 | 3 | 0 | 3 | 38 | 6 | 124 | 17 | .287 | .514 | .342 |
2003 | 広島東洋 | 137 | 537 | 488 | 58 | 115 | 20 | 2 | 19 | 196 | 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39 | 6 | 120 | 16 | .236 | .402 | .299 |
2004 | 広島東洋 | 103 | 294 | 262 | 36 | 69 | 10 | 1 | 10 | 111 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 55 | 4 | .263 | .424 | .340 |
2005 | 広島東洋 | 142 | 587 | 541 | 91 | 165 | 30 | 1 | 43 | 326 | 94 | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 | 5 | 126 | 16 | .305 | .603 | .353 |
2006 | 広島東洋 | 146 | 611 | 566 | 78 | 169 | 23 | 2 | 25 | 271 | 100 | 1 | 1 | 0 | 9 | 32 | 4 | 117 | 14 | .299 | .479 | .336 |
2007 | 広島東洋 | 144 | 619 | 556 | 84 | 161 | 22 | 0 | 28 | 267 | 102 | 1 | 2 | 0 | 7 | 55 | 1 | 136 | 17 | .290 | .480 | .351 |
2008 | 阪神 | 94 | 410 | 366 | 54 | 112 | 22 | 4 | 8 | 166 | 59 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | 5 | 83 | 7 | .306 | .454 | .371 |
2009 | 阪神 | 144 | 599 | 558 | 68 | 145 | 32 | 1 | 15 | 224 | 82 | 4 | 5 | 0 | 7 | 28 | 6 | 82 | 20 | .260 | .401 | .299 |
2010 | 阪神 | 144 | 641 | 570 | 96 | 177 | 42 | 0 | 19 | 276 | 112 | 7 | 2 | 0 | 8 | 52 | 11 | 89 | 19 | .311 | .484 | .374 |
Total | 1463 | 5549 | 5035 | 706 | 1421 | 249 | 14 | 236 | 2406 | 827 | 30 | 23 | 4 | 48 | 407 | 55 | 1103 | 149 | .282 | .478 | .340 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 144 | 602 | 550 | 68 | 148 | 25 | 3 | 17 | 230 | 93 | 5 | 0 | 0 | 7 | 41 | 4 | 106 | 20 | .269 | .418 | .321 |
(2011/10/25 現在)