- 下柳 剛
[ しもやなぎ・つよし ]
生年月日 | 1968.05.16 |
---|---|
年齢 | 43歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 91 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 長崎 |
出身校 | 長崎瓊浦高 |
プロ年数 | 21年 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.00 |
1993 | 福岡ダイエー | 50 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 423 | 98 | 92 | 10 | 55 | 1 | 69 | 5 | 1 | 49 | 45 | 4.13 |
1994 | 福岡ダイエー | 62 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 473 | 105.2 | 111 | 5 | 53 | 2 | 89 | 7 | 0 | 54 | 53 | 4.51 |
1995 | 福岡ダイエー | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202 | 46.2 | 47 | 2 | 18 | 2 | 26 | 4 | 1 | 24 | 21 | 4.05 |
1996 | 日本ハム | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43 | 32 | 3 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3.77 |
1997 | 日本ハム | 65 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 147 | 140 | 13 | 62 | 6 | 136 | 7 | 0 | 61 | 57 | 3.49 |
1998 | 日本ハム | 66 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 93.2 | 74 | 8 | 47 | 3 | 71 | 3 | 0 | 37 | 32 | 3.07 |
1999 | 日本ハム | 62 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332 | 77.1 | 62 | 9 | 47 | 2 | 79 | 4 | 0 | 31 | 31 | 3.61 |
2000 | 日本ハム | 36 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 403 | 93.2 | 79 | 11 | 49 | 2 | 82 | 4 | 0 | 50 | 47 | 4.52 |
2001 | 日本ハム | 21 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 529 | 121 | 114 | 24 | 50 | 9 | 89 | 1 | 0 | 73 | 68 | 5.06 |
2002 | 日本ハム | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 51.2 | 49 | 10 | 25 | 4 | 44 | 2 | 0 | 34 | 33 | 5.75 |
2003 | 阪神 | 26 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 573 | 137.2 | 138 | 20 | 25 | 7 | 135 | 3 | 1 | 63 | 57 | 3.73 |
2004 | 阪神 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 116 | 143 | 13 | 28 | 10 | 76 | 1 | 0 | 68 | 66 | 5.12 |
2005 | 阪神 | 24 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 | 132.1 | 125 | 11 | 25 | 6 | 90 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2.99 |
2006 | 阪神 | 25 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 642 | 150.1 | 154 | 11 | 55 | 9 | 86 | 3 | 0 | 61 | 53 | 3.17 |
2007 | 阪神 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 129.1 | 145 | 11 | 52 | 3 | 74 | 5 | 0 | 68 | 59 | 4.11 |
2008 | 阪神 | 27 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 668 | 162.1 | 154 | 9 | 41 | 9 | 89 | 2 | 0 | 60 | 54 | 2.99 |
2009 | 阪神 | 22 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 524 | 119.1 | 127 | 10 | 42 | 8 | 64 | 2 | 0 | 57 | 48 | 3.62 |
2010 | 阪神 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 100 | 110 | 13 | 33 | 6 | 58 | 3 | 1 | 54 | 48 | 4.32 |
Total | 617 | 129 | 102 | 22 | 15 | 4 | 1 | 8282 | 1925.2 | 1897 | 193 | 731 | 89 | 1396 | 56 | 4 | 911 | 838 | 3.92 |
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
対 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 28 | 29 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3.54 |
(2011/10/25 現在)