- 藤井 彰人
[ ふじい・あきひと ]
生年月日 | 1976.06.18 |
---|---|
年齢 | 35歳 |
身長 / 体重 | 170 cm / 78 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 大阪 |
出身校 | 近畿大 |
プロ年数 | 13年 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 大阪近鉄 | 15 | 21 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .263 | .421 | .333 |
2000 | 大阪近鉄 | 21 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | .273 | .364 | .467 |
2001 | 大阪近鉄 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 |
2002 | 大阪近鉄 | 53 | 89 | 85 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | .224 | .294 | .250 |
2003 | 大阪近鉄 | 73 | 190 | 166 | 13 | 32 | 4 | 2 | 1 | 43 | 13 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 24 | 2 | .193 | .259 | .233 |
2004 | 大阪近鉄 | 86 | 249 | 216 | 19 | 52 | 4 | 1 | 1 | 61 | 20 | 3 | 2 | 19 | 0 | 14 | 0 | 33 | 5 | .241 | .282 | .287 |
2005 | 東北楽天 | 113 | 271 | 250 | 19 | 58 | 9 | 1 | 0 | 69 | 21 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 38 | 5 | .232 | .276 | .264 |
2006 | 東北楽天 | 105 | 342 | 297 | 26 | 70 | 13 | 0 | 3 | 92 | 25 | 6 | 1 | 14 | 1 | 29 | 1 | 51 | 9 | .236 | .310 | .305 |
2007 | 東北楽天 | 76 | 110 | 98 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | .235 | .286 | .280 |
2008 | 東北楽天 | 90 | 223 | 190 | 15 | 50 | 7 | 0 | 0 | 57 | 13 | 3 | 2 | 13 | 1 | 18 | 1 | 25 | 9 | .263 | .300 | .329 |
2009 | 東北楽天 | 35 | 76 | 71 | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | .324 | .380 | .342 |
2010 | 東北楽天 | 8 | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .278 | .263 |
Total | 676 | 1608 | 1423 | 120 | 340 | 50 | 6 | 6 | 420 | 116 | 16 | 10 | 73 | 8 | 97 | 7 | 225 | 39 | .239 | .295 | .289 |
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 阪神 | 99 | 298 | 265 | 19 | 59 | 9 | 1 | 2 | 76 | 15 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 48 | 10 | .223 | .287 | .270 |
(2011/10/25 現在)