選手プロフィール
- 大竹 耕太郎
[ おおたけ・こうたろう ]
生年月日 | 1995.06.29 |
---|---|
年齢 | 29歳 |
身長 / 体重 | 184 cm / 87 kg |
投 / 打 | 左 / 左 |
出身地 | 熊本 |
経歴 | 濟々黌高-早稲田大-ソフトバンク(18育④~22)-阪神(23~) |
NPB年数 | 7年 |
年度別成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 福岡ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 197 | 48 2/3 | 45 | 6 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.88 |
2019 | 福岡ソフトバンク | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | 442 | 106 | 111 | 13 | 20 | 4 | 72 | 0 | 1 | 47 | 45 | 3.82 |
2020 | 福岡ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 15 2/3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.30 |
2021 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15.75 |
2022 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6.43 |
2023 | 阪神 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .857 | 513 | 131 2/3 | 122 | 10 | 12 | 3 | 82 | 0 | 0 | 36 | 33 | 2.26 |
Total | 56 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1269 | 313 | 308 | 31 | 53 | 9 | 204 | 2 | 1 | 121 | 115 | 3.31 |
2024年度成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 587 | 144 2/3 | 134 | 8 | 33 | 1 | 91 | 1 | 0 | 47 | 45 | 2.80 |
(2024/10/09 現在)
2024年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3 | ○ | 先発 | ○ | 17 | 5 | 59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/27 | ● | 先発 | 26 | 6 1/3 | 82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9/16 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 104 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/5 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 5 | 98 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/25 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 6 | 96 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/18 | ● | 先発 | ● | 14 | 3 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8/10 | ● | 先発 | ● | 29 | 6 2/3 | 112 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8/3 | ● | 先発 | 25 | 6 | 98 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
7/27 | ○ | 先発 | ○ | 31 | 8 | 128 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/17 | ● | 先発 | ● | 23 | 4 2/3 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7/10 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 6 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/3 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 7 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6/26 | △ | 先発 | 27 | 7 | 88 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6/12 | ● | 先発 | ● | 26 | 6 | 98 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6/5 | ● | 先発 | 26 | 6 2/3 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/29 | ● | 先発 | ● | 24 | 6 | 81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
5/22 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/15 | ○ | 先発 | 28 | 7 | 96 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/8 | ● | 先発 | 23 | 6 | 97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4/27 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 1/3 | 88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4/20 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 7 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4/13 | ● | 先発 | ● | 23 | 5 0/3 | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4/6 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 98 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3/30 | ● | 先発 | ● | 23 | 5 0/3 | 90 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(2024/11/24 現在)
2023年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | ● | 先発 | 23 | 5 | 86 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
9/23 | ○ | 先発 | ○ | 29 | 8 | 123 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9/16 | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/9 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 2/3 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8/30 | ● | 先発 | ● | 22 | 5 2/3 | 84 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8/23 | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 | 87 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/16 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 5 2/3 | 102 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
7/26 | ○ | 先発 | 24 | 5 2/3 | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
7/12 | ○ | 先発 | 24 | 5 | 82 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
7/5 | ○ | 先発 | ○ | 31 | 9 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/28 | ● | 先発 | 27 | 7 | 98 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
6/17 | ● | 先発 | 23 | 6 | 97 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6/10 | ● | 先発 | ● | 30 | 7 0/3 | 111 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6/3 | ○ | 先発 | 27 | 6 1/3 | 104 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5/27 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/20 | ○ | 先発 | 27 | 7 | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5/13 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 6 | 96 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/5 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 7 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/28 | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 | 73 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/19 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 2/3 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/8 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 6 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2024/11/24 現在)