選手プロフィール
- 青柳 晃洋
[ あおやぎ・こうよう ]
生年月日 | 1993.12.11 |
---|---|
年齢 | 31歳 |
身長 / 体重 | 183 cm / 83 kg |
投 / 打 | 右 / 右 |
出身地 | 神奈川 |
経歴 | 川崎工科高-帝京大-阪神(16⑤~) |
NPB年数 | 9年 |
年度別成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 289 | 68 1/3 | 41 | 1 | 40 | 8 | 52 | 2 | 0 | 31 | 25 | 3.29 |
2017 | 阪神 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 282 | 64 1/3 | 53 | 2 | 28 | 10 | 50 | 0 | 0 | 32 | 23 | 3.22 |
2018 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 93 | 21 2/3 | 23 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3.32 |
2019 | 阪神 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 601 | 143 1/3 | 145 | 14 | 42 | 12 | 100 | 0 | 1 | 56 | 50 | 3.14 |
2020 | 阪神 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | 510 | 120 2/3 | 111 | 4 | 44 | 5 | 88 | 2 | 0 | 51 | 45 | 3.36 |
2021 | 阪神 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .684 | 651 | 156 1/3 | 143 | 11 | 48 | 3 | 104 | 0 | 0 | 48 | 43 | 2.48 |
2022 | 阪神 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .765 | 644 | 162 1/3 | 126 | 7 | 32 | 8 | 132 | 0 | 0 | 46 | 37 | 2.05 |
2023 | 阪神 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 439 | 100 1/3 | 102 | 6 | 38 | 9 | 64 | 3 | 0 | 54 | 51 | 4.57 |
Total | 142 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .573 | 3509 | 837 1/3 | 744 | 46 | 278 | 55 | 612 | 8 | 1 | 326 | 282 | 3.03 |
2024年度成績
年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 阪神 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 269 | 61 | 66 | 2 | 21 | 6 | 35 | 1 | 1 | 31 | 25 | 3.69 |
(2024/10/09 現在)
2024年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30 | ● | 先発 | 12 | 3 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/21 | ○ | 先発 | 22 | 4 2/3 | 91 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
9/10 | ○ | 先発 | ○ | 18 | 5 | 79 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/22 | ● | 先発 | 27 | 6 | 94 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5/31 | ● | 先発 | 19 | 4 | 88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
5/17 | ● | 先発 | ● | 27 | 6 | 107 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5/10 | ○ | 先発 | 24 | 5 0/3 | 125 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
4/26 | ● | 先発 | ● | 20 | 3 1/3 | 87 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
4/19 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 | 109 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/12 | △ | 先発 | 27 | 7 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4/5 | ○ | 先発 | 26 | 6 | 105 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
3/29 | ● | 先発 | ● | 22 | 5 | 91 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
(2024/11/24 現在)
2023年度試合別成績
日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | ● | 先発 | ● | 24 | 4 | 110 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
9/21 | ● | 先発 | ● | 25 | 5 2/3 | 90 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
9/13 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 6 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/2 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 5 2/3 | 79 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8/26 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 5 2/3 | 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8/19 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/12 | ○ | 先発 | 23 | 5 | 94 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
8/5 | ○ | 先発 | ○ | 27 | 6 | 98 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
7/29 | △ | 先発 | 25 | 7 | 106 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7/22 | ● | 先発 | ● | 24 | 5 | 96 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
7/11 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 7 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/19 | ● | 先発 | 28 | 5 | 81 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
5/12 | ○ | 先発 | ○ | 30 | 7 1/3 | 120 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5/2 | ● | 先発 | ● | 27 | 6 | 103 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4/21 | ● | 先発 | ● | 18 | 2 2/3 | 74 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4/14 | ● | 先発 | ● | 24 | 4 2/3 | 85 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4/7 | ● | 先発 | 27 | 7 | 112 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3/31 | ○ | 先発 | ○ | 20 | 5 2/3 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(2024/11/24 現在)