チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
髙寺 望夢
[ たかてら・のぞむ ]
髙寺 望夢
パーソナルデータ
生年月日 2002.10.17
年齢 24歳 ※2026年時点の満年齢
身長 / 体重 178 cm / 78 kg
投 / 打 右 / 左
出身地 長野
経歴 上田西高-阪神(21~)
ドラフト 2020年 7位
NPB年数 6年
年度別成績
年
度
所属球団 試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
打
率
長
打
率
出
塁
率
2022 阪神 8 27 23 0 3 3 0 0 6 2 1 0 1 1 2 0 5 0 .130 .261 .192
2025 阪神 67 160 134 10 31 4 0 2 41 7 4 1 6 1 18 1 37 1 .231 .306 .325
  Total 75 187 157 10 34 7 0 2 47 9 5 1 7 2 20 1 42 1 .217 .299 .306
2026年度成績
年
度
所属球団 試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
打
点
盗
塁
盗
塁
刺
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
打
率
長
打
率
出
塁
率
2026 阪神 119 345 299 31 65 10 1 3 86 23 12 2 5 1 35 5 70 1 .217 .288 .309

(2026/09/24 現在)

2026年度試合別成績
日付 対戦
チーム
試
合
結
果
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
9/23 東京ヤクルト ○ 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9/22 東京ヤクルト ○ 6 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
9/21 横浜DeNA ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/18 広島東洋 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 広島東洋 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15 中日 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/13 中日 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/6 横浜DeNA ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 横浜DeNA ● 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/1 東京ヤクルト ○ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
8/30 巨人 ○ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/29 巨人 ○ 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8/28 巨人 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/25 中日 ● 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/23 横浜DeNA ○ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21 横浜DeNA ○ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/20 東京ヤクルト ● 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/19 東京ヤクルト ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/18 東京ヤクルト ○ 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 広島東洋 ○ 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8/15 広島東洋 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14 広島東洋 ● 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/13 巨人 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/12 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11 巨人 ○ 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 中日 ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8 中日 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 中日 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 横浜DeNA ○ 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA ● 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
8/2 東京ヤクルト ○ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/1 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/31 東京ヤクルト ○ 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/26 巨人 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/25 巨人 ● 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 巨人 ● 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7/22 横浜DeNA ○ 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21 横浜DeNA ○ 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7/20 横浜DeNA ● 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/19 広島東洋 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18 広島東洋 ● 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
7/17 広島東洋 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/16 中日 ○ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15 中日 ● 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7/14 中日 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 東京ヤクルト ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 東京ヤクルト ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7/10 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 巨人 ○ 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7/8 巨人 ○ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/7 巨人 ● 4 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/5 広島東洋 ○ 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/3 広島東洋 ● 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7/2 中日 ● 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 中日 ○ 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/28 広島東洋 ○ 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/27 広島東洋 ● 5 5 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/23 東京ヤクルト ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/21 横浜DeNA ○ 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/19 横浜DeNA ○ 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/17 東北楽天 ○ 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
6/16 埼玉西武 ● 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
6/14 オリックス ● 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/13 オリックス ○ 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/12 オリックス ● 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/11 福岡ソフトバンク ● 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/10 福岡ソフトバンク ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9 福岡ソフトバンク ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6/6 東北楽天 ○ 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/5 東北楽天 ○ 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
6/4 埼玉西武 ● 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/3 埼玉西武 ● 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/31 千葉ロッテ ● 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5/30 千葉ロッテ ○ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5/29 千葉ロッテ ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/28 北海道日本ハム ● 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/27 北海道日本ハム ● 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/26 北海道日本ハム ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/24 巨人 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/23 巨人 ○ 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/22 巨人 ○ 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/20 中日 ○ 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/19 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/17 広島東洋 ● 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/16 広島東洋 ○ 4 4 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
5/15 広島東洋 ● 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5/13 東京ヤクルト ● 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/12 東京ヤクルト ○ 5 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0
5/10 横浜DeNA ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/9 横浜DeNA ● 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5/8 横浜DeNA ● 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/6 中日 ○ 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
5/5 中日 ● 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/4 中日 ● 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
5/3 巨人 ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 巨人 ○ 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
5/1 巨人 ● 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト ● 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/25 広島東洋 △ 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
4/22 横浜DeNA ● 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21 横浜DeNA ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 巨人 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 巨人 ● 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4/12 中日 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10 中日 ○ 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4/9 東京ヤクルト ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/8 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/5 広島東洋 ● 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA ○ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/1 横浜DeNA ● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/31 横浜DeNA ○ 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3/29 巨人 ○ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3/28 巨人 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2026/09/24 現在)

2025年度試合別成績
日付 対戦
チーム
試
合
結
果
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
盗
塁
犠
打
犠
飛
四
球
死
球
三
振
併
殺
打
10/2 東京ヤクルト ○ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28 中日 ● 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23 横浜DeNA △ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/22 東京ヤクルト ● 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/21 東京ヤクルト ● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 横浜DeNA ● 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/19 横浜DeNA ○ 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9/18 広島東洋 ○ 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9/17 広島東洋 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/13 巨人 ● 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/11 横浜DeNA ○ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/9 横浜DeNA ● 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/7 広島東洋 ○ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9/6 広島東洋 ○ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 中日 ○ 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 中日 ● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/30 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 巨人 ● 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8/28 横浜DeNA ● 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8/27 横浜DeNA ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 横浜DeNA ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8/24 東京ヤクルト ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8/23 東京ヤクルト △ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/22 東京ヤクルト ○ 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/20 中日 ● 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/19 中日 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 巨人 ○ 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/15 巨人 ● 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8/13 広島東洋 ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8/10 東京ヤクルト ○ 5 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/9 東京ヤクルト ○ 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/8 東京ヤクルト ● 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 中日 ○ 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8/5 中日 ○ 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8/3 東京ヤクルト ● 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8/2 東京ヤクルト ○ 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
7/30 広島東洋 ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/27 横浜DeNA ○ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/26 横浜DeNA ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21 巨人 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/20 巨人 ○ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7/19 巨人 ○ 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/16 中日 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 東京ヤクルト ● 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8 広島東洋 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 横浜DeNA ○ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 東京ヤクルト ● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/22 福岡ソフトバンク ● 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 福岡ソフトバンク ○ 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/20 福岡ソフトバンク ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/15 東北楽天 ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 オリックス ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/3 北海道日本ハム ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 横浜DeNA ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 中日 ● 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/22 巨人 ● 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5/21 巨人 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/18 広島東洋 ○ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/15 横浜DeNA ● 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5/13 横浜DeNA △ 5 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0
4/18 広島東洋 ● 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 東京ヤクルト ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/4 巨人 ○ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA △ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 横浜DeNA ● 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

(2026/09/24 現在)