ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2019年9月18日(水) 対広島 25回戦 由宇

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
広島 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
横山 6 81 23 23 6 0 2 0 0 0 0 0 2 2
尾仲 1 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
飯田 1 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 高野 1 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 106 34 34 8 0 3 0 0 0 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (右) 江越 3 1 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0
2 (二) 熊谷 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 (中) 島田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 (一) 板山 4 2 1 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 (指) 伊藤隼 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (左) 荒木 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
打左 俊介 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (三) 藤谷 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 (捕) 片山 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 小幡 3 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 31 5 3 0 1 34 3 3 0 8 0 0 2 1 6 1

広島

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
メナ 2 30 9 8 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2
長井 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平岡 1 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井皓 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村祐 1 25 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
戸田 1 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 1 14 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
遠藤 1 14 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9 135 34 31 5 0 6 2 1 0 1 0 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) 永井 4 2 1 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0
2 (二) 羽月 4 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (三) 小窪 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船越 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遠藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 4 2 1 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0
5 (遊三) サンタナ 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) 正隨 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩本 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
桒原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中) 大盛 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 中村奨 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 (投) メナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木村 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
庄司 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中神 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 8 2 0 0 34 2 1 2 13 0 0 0 0 3 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=