2022年3月29日(火) 対ソフトバンク 1回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソフトバンク
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | レイ | 6 | 99 | 22 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泉 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
板東 | 2 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 138 | 32 | 29 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右中) | 真砂 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (中) | 谷川原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
打右 | 中谷 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (一) | 明石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | 井上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (捕) | 渡邉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | (指) | リチャード | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
走指 | 九鬼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (左) | 正木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | (遊) | 川瀬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | (二) | 緒方 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西純 | 5 | 93 | 19 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川原 | 1 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負 | 馬場 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守屋 | 1 | 24 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
加治屋 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 178 | 42 | 30 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 髙山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 植田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | (左) | 前川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | (捕) | 榮枝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (二) | 髙寺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (一) | 陽川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (三) | 板山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (指) | 片山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指中 | 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします