2022年3月31日(木) 対ソフトバンク 3回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ソフトバンク
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 田上 | 5 | 73 | 21 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
髙橋純 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐野 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
重田 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 140 | 38 | 35 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 緒方 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | (遊) | 川瀬 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | (右) | 真砂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | リチャード | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (指) | 明石 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 黒瀬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 井上 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | (中) | 谷川原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 正木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 中谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 九鬼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 14 | 11 | 3 | 0 | 46 | 11 | 4 | 2 | 31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 二保 | 5 | 94 | 23 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
森木 | 3 | 64 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
鈴木 | 1 | 31 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
合計 | 9 | 189 | 46 | 38 | 14 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 髙寺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | (二) | 植田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | (左) | 髙山 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | (一) | 板山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | (中) | 豊田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (指) | 陽川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | (捕) | 片山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
捕 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (三) | 遠藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします