ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/18 現在


選手名

























94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
45 遠藤 23 .284 0 6 80 67 7 19 0 1 21 7 1 2 10 0 10 .313 .367
25 渡邉 23 .243 1 6 85 74 9 18 2 0 23 0 0 1 9 1 21 .311 .329
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
39 榮枝 17 .314 1 15 58 51 6 16 3 1 24 3 0 1 4 2 10 .471 .379
67 高寺 18 .269 0 7 76 67 7 18 1 0 19 3 1 1 6 1 9 .284 .333
40 井坪 24 .348 0 5 73 66 15 23 5 0 28 2 0 1 6 0 7 .424 .397
44 戸井 21 .237 0 12 67 59 6 14 3 0 17 1 0 1 7 0 13 .288 .313
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
43 高濱 9 .286 0 2 18 14 1 4 1 0 5 0 0 0 4 0 3 .357 .444
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
53 島田 14 .286 0 2 41 35 6 10 1 0 11 4 1 0 3 2 5 .314 .375
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
95 片山 15 .242 0 1 37 33 6 8 0 1 10 0 0 0 4 0 5 .303 .324
32 井上 9 .333 0 3 36 33 1 11 1 0 12 0 0 0 3 0 12 .364 .389
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
59 藤田 10 .304 0 2 25 23 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 3 .391 .360
61 豊田 22 .290 0 6 69 62 11 18 6 3 30 2 0 0 7 0 12 .484 .362
68 中川 6 .500 0 3 10 8 1 4 0 1 6 0 0 0 1 1 2 .750 .600
126 福島 22 .191 0 4 54 47 6 9 2 0 11 5 1 0 5 1 7 .234 .283
52 山田 19 .250 0 3 62 56 9 14 4 0 18 0 0 0 6 0 19 .321 .323
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 24 .276 2 94 911 802 102 221 35 8 278 28 4 11 85 9 150 .347 .347

データ提供 NPB-BIS