ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/25 現在


選手名

























40 井坪 30 .341 0 8 94 85 19 29 5 1 36 3 0 1 8 0 10 .424 .394
45 遠藤 29 .241 0 6 96 79 8 19 0 1 21 8 2 2 13 0 12 .266 .340
25 渡邉 28 .242 2 9 103 91 12 22 3 0 31 0 0 1 10 1 23 .341 .320
44 戸井 27 .250 0 13 81 72 7 18 4 0 22 1 0 1 8 0 15 .306 .321
126 福島 27 .173 0 5 61 52 6 9 2 0 11 6 2 1 5 1 9 .212 .254
61 豊田 25 .282 0 6 78 71 12 20 6 3 32 2 0 0 7 0 12 .451 .346
52 山田 25 .239 0 5 78 71 10 17 6 0 23 1 0 0 7 0 21 .324 .308
67 高寺 24 .278 0 8 104 90 10 25 1 0 26 5 2 2 8 2 12 .289 .343
39 榮枝 21 .290 1 16 71 62 7 18 3 1 26 4 0 1 6 2 13 .419 .366
53 島田 20 .239 0 2 57 46 7 11 1 0 12 5 1 0 7 3 8 .261 .375
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
95 片山 17 .270 0 1 41 37 6 10 1 1 13 0 0 0 4 0 6 .351 .341
32 井上 15 .294 2 7 61 51 5 15 1 0 22 0 0 1 9 0 15 .431 .393
59 藤田 13 .226 0 2 33 31 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 7 .290 .273
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
68 中川 11 .474 1 6 23 19 4 9 2 1 16 0 0 0 3 1 4 .842 .565
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
55 ミエセス 3 .250 0 1 8 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 .250 .250
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
    0 .000                               .000 .000
93 岩田 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 秋山 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
129 高橋 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 30 .267 6 115 1135 991 126 265 43 9 344 36 7 14 111 12 184 .347 .344

データ提供 NPB-BIS