ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/23 現在


選手名

























25 渡邉 26 .235 2 9 97 85 10 20 3 0 29 0 0 1 10 1 22 .341 .320
67 高寺 22 .274 0 7 95 84 10 23 1 0 24 5 1 1 7 2 12 .286 .340
40 井坪 28 .351 0 7 86 77 18 27 5 1 34 3 0 1 8 0 8 .442 .407
45 遠藤 27 .250 0 6 93 76 7 19 0 1 21 7 2 2 13 0 11 .276 .352
61 豊田 25 .282 0 6 78 71 12 20 6 3 32 2 0 0 7 0 12 .451 .346
44 戸井 25 .227 0 12 75 66 6 15 3 0 18 1 0 1 8 0 13 .273 .307
97 野口 20 .258 0 10 72 66 6 17 3 1 22 0 0 1 4 1 6 .333 .306
52 山田 23 .246 0 3 71 65 9 16 5 0 21 0 0 0 6 0 21 .323 .310
39 榮枝 19 .293 1 15 66 58 6 17 3 1 25 3 0 1 5 2 13 .431 .364
126 福島 25 .188 0 5 57 48 6 9 2 0 11 6 2 1 5 1 7 .229 .273
32 井上 13 .326 2 7 53 46 5 15 1 0 22 0 0 1 6 0 14 .478 .396
53 島田 18 .256 0 2 54 43 7 11 1 0 12 5 1 0 7 3 7 .279 .396
95 片山 16 .250 0 1 40 36 6 9 0 1 11 0 0 0 4 0 6 .306 .325
59 藤田 13 .226 0 2 33 31 4 7 2 0 9 0 0 0 2 0 7 .290 .273
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
68 中川 9 .500 1 6 17 14 3 7 2 1 14 0 0 0 2 1 2 1.000 .588
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
55 ミエセス 1 .500 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 高橋 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 28 .269 6 109 1063 928 118 250 40 9 326 33 6 13 104 12 170 .351 .346

データ提供 NPB-BIS