FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ロマン-バーネット-阿部 | 
|---|---|
| 阪神 | 安藤-小嶋-渡辺-西村-福原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上田】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【田中】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【畠山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | サードヒット | T0-0S | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| ボーク | |||||
| 【相川】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【森岡】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【田中】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【林】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【上本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)新井良 ファースト | |||||
| 【相川】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【森岡】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【雄平】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【上田】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【田中】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【林】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 小嶋 | |||||
| 【ミレッジ】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| (代走)比屋根 | |||||
| ランナー比屋根が二盗 | T0-0S | ||||
| 【畠山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【宮本】 | レフトタイムリーヒット | T0-1S | |||
| (代走)山田 | |||||
| ランナー山田が二盗 | T0-1S | ||||
| 【相川】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)飯原 レフト | |||||
| (守備交代)川本 キャッチャー | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【伊藤隼】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【大和】 | ショートヒット | T0-1S | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-1S | ||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)野原将 サード | |||||
| (守備交代)荒木 セカンド | |||||
| (投手交代)小嶋 → 渡辺 | |||||
| 【森岡】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【代打・武内】 | センターフライ | T0-1S | |||
| 【上田】 | センターヒット | T0-1S | |||
| ランナー上田が二塁牽制アウト | T0-1S | ||||
| 【田中】 | 途中終了 | T0-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【代打・城島】 | センターツーベース | T0-1S | |||
| 【林】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)清水 キャッチャー | |||||
| (投手交代)渡辺 → 西村 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【比屋根】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
| 【畠山】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ロマン → バーネット | |||||
| (守備交代)荒木 セカンド | |||||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【伊藤隼】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → 福原 | |||||
| 【飯原】 | センターヒット | T0-1S | |||
| 【山田】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1S | |||
| ランナー飯原が二盗 | T0-1S | ||||
| 【川本】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【森岡】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)バーネット → 阿部 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【野原将】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 【新井良】 | ファーストファウルフライ | T0-1S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















