FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | バリントン-大竹 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-安藤 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石井】 | ライトファウルフライ | T0-0C | |||
| 【東出】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【梵】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【栗原】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【ニック】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【林】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【前田智】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【丸】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【倉】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【石井】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| パスボール | |||||
| 【東出】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【栗原】 | サードフライ | T0-0C | |||
| 【ニック】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | サード併殺打 | T0-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【前田智】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【倉】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【代打・堂林】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【東出】 | レフトファウルフライ | T0-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【城島】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【柴田】 | サードヒット | T0-0C | |||
| ランナー柴田が二盗 | T0-0C | ||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| ランナー柴田が二盗 | T0-0C | ||||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 安藤 | |||||
| 【梵】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【栗原】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【ニック】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
| (守備交代)小窪 ショート | |||||
| (投手交代)バリントン → 大竹 | |||||
| 【伊藤隼】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T0-0C | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)黒瀬 ショート | |||||
| 【松山】 | レフトヒット | T1-0C | |||
| 【代打・廣瀬】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
| 【小窪】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【城島】 | フォアボール | T1-0C | |||
| (代走)荒木 | |||||
| ランナー荒木が二盗アウト | T1-0C | ||||
| 【林】 | ファーストヒット | T1-0C | |||
| 【柴田】 | デッドボール | T1-0C | |||
| 【代打・藤井彰】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【伊藤隼】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)新井良 サード | |||||
| 【堂林】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【東出】 | レフトヒット | T1-0C | |||
| ボーク | |||||
| 【石原】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【栗原】 | レフトフライ | T1-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
| 【大和】 | サードゴロ(エラー) | T1-0C | |||
| 【黒瀬】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【ニック】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【松山】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【廣瀬】 | レフトヒット | T1-0C | |||
| (代走)中東 | |||||
| 【丸】 | センターヒット | T1-0C | |||
| 【小窪】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















