FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 高崎-加賀-ハミルトン-大原慎-山口 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-榎田-藤川-筒井-福原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【小池】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | センター犠牲フライ | T1-0DB | |||
| 【新井貴】 | 左中間ツーベース | T1-0DB | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 【金城】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【森本】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【荒波】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【高崎】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【石川】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【平野】 | レフトエンタイトルツーベース | T1-0DB | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【小池】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【金城】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【森本】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【高崎】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【小池】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【中村】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T1-1DB | |||
| 【金城】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【森本】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T1-3DB | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-3DB | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【黒羽根】 | センターヒット | T1-3DB | |||
| 【高崎】 | キャッチャー併殺打 | T1-3DB | |||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T1-3DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-3DB | |||
| 【金本】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| (投手交代)高崎 → 加賀 | |||||
| (代走)浅井 | |||||
| 【代打・俊介】 | キャッチャーゴロ | T1-3DB | |||
| 【代打・城島】 | レフトフライ | T1-3DB | |||
| 【代打・関本】 | レフト3ランホームラン | T4-3DB | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 榎田 | |||||
| 【小池】 | ピッチャーライナー | T4-3DB | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T4-3DB | |||
| 【金城】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → ハミルトン | |||||
| 【柴田】 | センターヒット | T4-3DB | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T4-3DB | |||
| 【新井貴】 | サード併殺打 | T4-3DB | |||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【森本】 | ライト線ツーベース | T4-3DB | |||
| 【荒波】 | キャッチャー犠打 | T4-3DB | |||
| 【代打・ラミレス】 | レフトタイムリーヒット | T4-4DB | |||
| (代走)啓二朗 | |||||
| 【代打・下園】 | ファーストゴロ | T4-4DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T4-4DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ハミルトン → 大原慎 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T4-4DB | |||
| 【俊介】 | ファーストライナー | T4-4DB | |||
| 【代打・新井良】 | セカンドゴロ | T4-4DB | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 筒井 | |||||
| 【石川】 | デッドボール | T4-4DB | |||
| (投手交代)筒井 → 福原 | |||||
| ランナー石川が二盗 | T4-4DB | ||||
| 【小池】 | ピッチャー犠打 | T4-4DB | |||
| 【中村】 | センター犠牲フライ | T4-5DB | |||
| 【金城】 | 見逃し三振 | T4-5DB | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)大原慎 → 山口 | |||||
| (守備交代)藤田 サード | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | T4-5DB | |||
| 【平野】 | ライトオーバースリーベース | T4-5DB | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【柴田】 | センター犠牲フライ | T5-5DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T5-5DB | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ(エラー) | T5-5DB | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドフライ | T5-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















