FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三浦-大原慎-加賀-山口 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-鄭-藤原-鶴 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー石川が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【小池】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【金城】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【森本】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【城島】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【金本】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【黒羽根】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【三浦】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伊藤隼】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【小宮山】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【岩田】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【小池】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【金城】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【森本】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | ファーストファウルフライ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【黒羽根】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【三浦】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| ランナー梶谷が二盗アウト | T0-1DB | ||||
| 【石川】 | 途中終了 | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【金本】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【伊藤隼】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【小池】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【柴田】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ライト線ツーベース | T0-1DB | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【金城】 | レフトソロホームラン | T0-2DB | |||
| 【森本】 | レフトオーバーツーベース | T0-2DB | |||
| 【荒波】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| (投手交代)岩田 → 鄭 | |||||
| 【代打・ラミレス】 | センタータイムリーヒット | T0-3DB | |||
| (代走)啓二朗 | |||||
| 【三浦】 | スリーバント失敗 | T0-3DB | |||
| (投手交代)鄭 → 藤原 | |||||
| 【梶谷】 | センタータイムリーヒット | T0-4DB | |||
| 【石川】 | サード犠打 | T0-5DB | |||
| 【小池】 | レフトタイムリーヒット | T0-6DB | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-6DB | |||
| (代走)藤田 | |||||
| 【金城】 | セカンドゴロ | T0-6DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【城島】 | センターヒット | T0-6DB | |||
| 【金本】 | ライト2ランホームラン | T2-6DB | |||
| 【伊藤隼】 | サードファウルフライ | T2-6DB | |||
| 【小宮山】 | レフトフライ | T2-6DB | |||
| 【代打・新井良】 | レフトヒット | T2-6DB | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T2-6DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤原 → 鶴 | |||||
| 【森本】 | レフトヒット | T2-6DB | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | T2-6DB | |||
| 【啓二朗】 | センターフライ | T2-6DB | |||
| 【代打・北】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)三浦 → 大原慎 | |||||
| 【代打・大和】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| (投手交代)大原慎 → 加賀 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T2-6DB | |||
| 【城島】 | サード併殺打 | T2-6DB | |||
| 9回表 | |||||
| 【梶谷】 | ショートフライ | T2-6DB | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | T2-6DB | |||
| 【小池】 | ショートゴロ | T2-6DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → 山口 | |||||
| 【金本】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【伊藤隼】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















