FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 安藤-榎田-藤川 | 
|---|---|
| ヤクルト | 石川-平井-渡辺 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | サードファウルフライ | S0-0T | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【上田】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【ミレッジ】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ファースト併殺打 | S0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【川端】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【相川】 | ライトファウルフライ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【安藤】 | ショートフライ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石川】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【田中】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
| 【上田】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【大和】 | ショートフライ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ミレッジ】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 【畠山】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【川端】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトソロホームラン | S0-1T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | S0-1T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | S0-1T | |||
| 【相川】 | ショート併殺打 | S0-1T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【安藤】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【上田】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【畠山】 | ファーストライナー | S0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | S0-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ライト2ランホームラン | S0-3T | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | S0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S0-3T | |||
| 【バレンティン】 | センターヒット | S0-3T | |||
| 【相川】 | セカンドゴロ | S0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石川 → 平井 | |||||
| 【金本】 | ファーストゴロ | S0-3T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | S0-3T | |||
| 【代打・城島】 | レフトフライ | S0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)安藤 → 榎田 | |||||
| 【代打・山田】 | レフトヒット | S0-3T | |||
| 【田中】 | デッドボール | S0-3T | |||
| 【代打・飯原】 | センターフライ | S0-3T | |||
| 【ミレッジ】 | ピッチャーゴロ | S0-3T | |||
| 【畠山】 | ピッチャーゴロ | S0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平井 → 渡辺 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | S0-3T | |||
| 【大和】 | セカンドライナー | S0-3T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-3T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | S0-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【川端】 | 見逃し三振 | S0-3T | |||
| 【宮本】 | ライトフライ | S0-3T | |||
| 【バレンティン】 | 左中間ソロホームラン | S1-3T | |||
| 【代打・武内】 | 見逃し三振 | S1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















