FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 澤村-高木京-小野 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【ボウカー】 | キャッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【阿部】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【村田】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【高橋由】 | ファーストフライ | T0-0G | |||
| 【小笠原】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【高口】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【澤村】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【ボウカー】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【能見】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋由】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| ランナー高橋由が二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【高口】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【金本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【小宮山】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【平野】 | センタータイムリーヒット | T1-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【澤村】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T1-0G | |||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【柴田】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T1-0G | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T1-0G | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【長野】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0G | |||
| 【阿部】 | ショートファウルフライ | T1-0G | |||
| 【村田】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【小宮山】 | ファースト犠打 | T2-0G | |||
| 【能見】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【高橋由】 | ファーストフライ | T2-0G | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【代打・大田】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)寺内 セカンド | |||||
| (投手交代)澤村 → 高木京 | |||||
| 【柴田】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T2-0G | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 【大和】 | ライトタイムリーヒット | T3-0G | |||
| (投手交代)高木京 → 小野 | |||||
| 【俊介】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【代打・谷】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T3-0G | |||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【長野】 | サードファウルフライ | T3-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















