FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 安藤-筒井-渡辺-榎田-藤川 | 
|---|---|
| 広島 | 前田健-江草-ミコライオ-サファテ | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【梵】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【栗原】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【會澤】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【堂林】 | レフトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【倉】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【小宮山】 | デッドボール | C1-0T | |||
| 【安藤】 | スリーバント失敗 | C1-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【前田健】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【東出】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【梵】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【松山】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【栗原】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【會澤】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 【堂林】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【倉】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | C1-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【小宮山】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【前田健】 | キャッチャーファウルフライ | C1-0T | |||
| 【東出】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【梵】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【安藤】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C1-0T | |||
| 【柴田】 | サード犠打 | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【栗原】 | ピッチャーライナー | C1-0T | |||
| 【會澤】 | セカンドライナー | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)中東 レフト | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【代打・桧山】 | センタータイムリーヒット | C1-1T | |||
| (代走)岡崎 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
| 【丸】 | ライトヒット | C1-1T | |||
| 【堂林】 | ピッチャー犠打 | C1-1T | |||
| 【倉】 | キャッチャーファウルフライ | C1-1T | |||
| 【代打・廣瀬】 | 敬遠 | C1-1T | |||
| 【東出】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)前田健 → 江草 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
| 【柴田】 | フォアボール | C1-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| (投手交代)江草 → ミコライオ | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | C1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | C1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 渡辺 | |||||
| 【梵】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【代打・石井】 | セカンドゴロ | C1-1T | |||
| 【栗原】 | センターフライ | C1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ミコライオ → サファテ | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | C1-1T | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 【會澤】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
| 【堂林】 | 左中間ツーベース | C1-1T | |||
| 【倉】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| 【代打・城島】 | レフトフライ | C1-1T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 10回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
| 【東出】 | センターヒット | C1-1T | |||
| 【梵】 | キャッチャーファウルフライ | C1-1T | |||
| 【代打・前田智】 | レフトヒット | C1-1T | |||
| (代走)木村 | |||||
| 【栗原】 | レフトヒット | C1-1T | |||
| (代走)小窪 | |||||
| 【會澤】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















