FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ロマン-日高-阿部 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【畠山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【川端】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【中村】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【ロマン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【上田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【田中】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【畠山】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【川端】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| ボーク | |||||
| 【ブラゼル】 | レフト2ランホームラン | T2-0S | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T2-0S | |||
| 【金本】 | センターフライ | T2-0S | |||
| ボーク | |||||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮本】 | セカンドフライ | T2-0S | |||
| 【バレンティン】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【ロマン】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T2-0S | |||
| 【柴田】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【田中】 | 見逃し三振 | T2-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T2-0S | |||
| 【マートン】 | 右中間ツーベース | T2-0S | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 【小宮山】 | 敬遠 | T2-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【畠山】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【川端】 | レフトファウルフライ | T2-0S | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ロマン → 日高 | |||||
| 【平野】 | セカンドヒット | T2-0S | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ(エラー) | T2-0S | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【マートン】 | センター2点タイムリーヒット | T4-0S | |||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 8回表 | |||||
| 【バレンティン】 | ライトヒット | T4-0S | |||
| 【代打・森岡】 | レフトフライ | T4-0S | |||
| 【代打・雄平】 | センターヒット | T4-0S | |||
| 【代打・飯原】 | ピッチャー併殺打 | T4-0S | |||
| (投手交代)日高 → 阿部 | |||||
| (守備交代)福川 キャッチャー | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【俊介】 | レフトフライ | T4-0S | |||
| 【小宮山】 | センターフライ | T4-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
| 9回表 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















