FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-福原 | 
|---|---|
| DeNA | ジオ-加賀-大原慎-菊地-篠原-山口 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【渡辺直】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【石川】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【中村】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【金本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【能見】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【小池】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【森本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【一輝】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【鶴岡】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【ジオ】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【渡辺直】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【能見】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【石川】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【中村】 | レフト2ランホームラン | DB2-0T | |||
| 【ラミレス】 | レフトヒット | DB2-0T | |||
| 【小池】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| 【森本】 | ピッチャー犠打 | DB2-0T | |||
| 【一輝】 | セカンドフライ | DB2-0T | |||
| 【鶴岡】 | 敬遠 | DB2-0T | |||
| 【ジオ】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB2-0T | |||
| 【柴田】 | ピッチャーフライ | DB2-0T | |||
| ランナー平野が二盗 | DB2-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【渡辺直】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-0T | |||
| 【石川】 | ピッチャーバントヒット | DB2-0T | |||
| 【中村】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【ラミレス】 | ショート併殺打 | DB2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【金本】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【小池】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【森本】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【一輝】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ジオ → 加賀 | |||||
| (守備交代)荒波 センター | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【代打・新井良】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【代打・城島】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| (投手交代)加賀 → 大原慎 | |||||
| 【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | DB2-1T | |||
| (投手交代)大原慎 → 菊地 | |||||
| (守備交代)啓二朗 レフト | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【渡辺直】 | セカンドファウルフライ | DB2-1T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菊地 → 篠原 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【中村】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【啓二朗】 | サード犠打 | DB2-1T | |||
| 【小池】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【森本】 | センタータイムリーヒット | DB3-1T | |||
| 【代打・下園】 | ファーストゴロ | DB3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)藤田 サード | |||||
| (投手交代)篠原 → 山口 | |||||
| 【関本】 | センターフライ | DB3-1T | |||
| 【代打・桧山】 | レフトオーバーツーベース | DB3-1T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | DB3-1T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | DB3-1T | |||
| 【鳥谷】 | 敬遠 | DB3-1T | |||
| 【岡崎】 | セカンドゴロ | DB3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















