FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-鄭-榎田-福原 | 
|---|---|
| DeNA | ブランドン-ハミルトン-佐藤-菊地-小林太 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ファースト犠打 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【城島】 | レフト2点タイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【大和】 | レフト2点タイムリーツーベース | DB0-4T | |||
| 【小宮山】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【中村】 | ライトフライ | DB0-4T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 【平野】 | ライトフライ | DB0-4T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | DB0-4T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-4T | |||
| 【小池】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 【森本】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 【城島】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【渡辺直】 | レフトヒット | DB0-4T | |||
| 【鶴岡】 | レフトヒット | DB0-4T | |||
| 【ブランドン】 | ピッチャー犠打 | DB0-4T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【石川】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【小宮山】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中村】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| 【ラミレス】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【小池】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【森本】 | フォアボール | DB1-4T | |||
| 【渡辺直】 | ショートタイムリーヒット | DB2-4T | |||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | DB3-4T | |||
| 【代打・金城】 | ピッチャーゴロ | DB3-4T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)ブランドン → ハミルトン | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | DB3-4T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB3-4T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | DB3-4T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトオーバーツーベース | DB3-4T | |||
| 【城島】 | 敬遠 | DB3-4T | |||
| 【大和】 | 左中間3点タイムリースリーベース | DB3-7T | |||
| 【小宮山】 | ショートフライ | DB3-7T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【荒波】 | センターヒット | DB3-7T | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | DB3-7T | |||
| 【中村】 | ショート併殺打 | DB3-7T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・新井良】 | センターフライ | DB3-7T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB3-7T | |||
| 【平野】 | センターフライ | DB3-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 鄭 | |||||
| 【ラミレス】 | ショートゴロ | DB3-7T | |||
| 【小池】 | セカンドゴロ | DB3-7T | |||
| 【森本】 | ショートゴロ | DB3-7T | |||
| 7回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトオーバーツーベース | DB3-7T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | DB3-8T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | DB3-8T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【城島】 | 左中間2点タイムリーツーベース | DB3-10T | |||
| (投手交代)ハミルトン → 佐藤 | |||||
| 【大和】 | 左中間タイムリースリーベース | DB3-11T | |||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | DB3-11T | |||
| 【鄭】 | 空振り三振 | DB3-11T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | DB3-11T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 【渡辺直】 | ショートゴロ | DB3-11T | |||
| 【代打・黒羽根】 | ファーストゴロ | DB3-11T | |||
| 【代打・下園】 | ライトフライ | DB3-11T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 菊地 | |||||
| 【平野】 | ライトフライ | DB3-11T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB3-11T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB3-11T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | DB3-11T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)鄭 → 榎田 | |||||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB3-11T | |||
| 【石川】 | センターフライ | DB3-11T | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | DB3-11T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山崎 サード | |||||
| (投手交代)菊地 → 小林太 | |||||
| 【城島】 | ショートゴロ | DB3-11T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB3-11T | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | DB3-11T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【ラミレス】 | サードゴロ | DB3-11T | |||
| 【小池】 | ライトフライ | DB3-11T | |||
| 【森本】 | レフトヒット | DB3-11T | |||
| 【渡辺直】 | ショートゴロ | DB3-11T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















