FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 前田健-サファテ | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【東出】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| ランナー丸が二盗アウト | T0-0C | ||||
| 【ニック】 | 途中終了 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【ニック】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【栗原】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【前田健】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | デッドボール | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | キャッチャー犠打 | T0-0C | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【梵】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| 【東出】 | サード犠打 | T0-0C | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【ニック】 | セカンドフライ | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【栗原】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【堂林】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【大和】 | サードゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | ファーストファウルフライ | T0-0C | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【前田健】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【東出】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【平野】 | セカンドヒット | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T0-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【丸】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【ニック】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | セカンド併殺打 | T0-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【新井貴】 | センターツーベース | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【大和】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【堂林】 | センターソロホームラン | T0-1C | |||
| 【白濱】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【前田健】 | 見逃し三振 | T0-1C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・柴田】 | レフトフライ | T0-1C | |||
| 【代打・城島】 | ショートフライ | T0-1C | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【梵】 | ライトヒット | T0-1C | |||
| 【東出】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【ニック】 | フォアボール | T0-1C | |||
| (代走)中東 | |||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)前田健 → サファテ | |||||
| 【平野】 | サードフライ | T0-1C | |||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | T0-1C | |||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















