FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 大竹-江草-岸本-今村-中村恭 | 
|---|---|
| 阪神 | 久保-榎田-鄭 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梵】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【東出】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 【丸】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 【ニック】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 【ブラゼル】 | ライトタイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【金本】 | ライトタイムリーヒット | T2-0C | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【堂林】 | ピッチャーライナー | T2-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小宮山】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【久保】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【梵】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T2-0C | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T2-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【東出】 | レフトファウルフライ | T2-0C | |||
| 【丸】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【ニック】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【小宮山】 | レフトヒット | T2-0C | |||
| 【久保】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | 右中間スリーベース | T2-0C | |||
| 【平野】 | センタータイムリーヒット | T3-0C | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T3-0C | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T3-0C | |||
| (投手交代)大竹 → 江草 | |||||
| ボーク | |||||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T4-0C | |||
| 【金本】 | フォアボール | T4-0C | |||
| 【代打・城島】 | ライト犠牲フライ | T5-0C | |||
| 【小宮山】 | ファーストゴロ | T5-0C | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【白濱】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 【代打・石井】 | ピッチャーゴロ | T5-0C | |||
| 【梵】 | サードゴロ | T5-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)江草 → 岸本 | |||||
| 【久保】 | 見逃し三振 | T5-0C | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 【平野】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【新井貴】 | ショートライナー | T5-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【東出】 | デッドボール | T5-0C | |||
| 【丸】 | センターフライ | T5-0C | |||
| 【ニック】 | ライトフライ | T5-0C | |||
| 【廣瀬】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【松山】 | セカンドヒット | T5-0C | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岸本 → 今村 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | T5-0C | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【金本】 | ショート併殺打 | T5-0C | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T5-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 榎田 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【白濱】 | セカンドフライ | T5-0C | |||
| 【代打・小窪】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T5-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今村 → 中村恭 | |||||
| (守備交代)上村 キャッチャー | |||||
| 【小宮山】 | センターヒット | T5-0C | |||
| 【関本】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T5-0C | |||
| (投手交代)榎田 → 鄭 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【東出】 | レフトフライ | T5-0C | |||
| 【丸】 | フォアボール | T5-0C | |||
| 【ニック】 | セカンドゴロ | T5-0C | |||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | T5-0C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















