FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-筒井-榎田 | 
|---|---|
| 巨人 | 内海-山口-西村 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【寺内】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【城島】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【岡崎】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【村田】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【高橋由】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【ボウカー】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【加治前】 | センタータイムリーヒット | G1-0T | |||
| 【内海】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | ファーストゴロ | G1-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ(エラー) | G1-0T | |||
| 【平野】 | ファーストヒット | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【寺内】 | センターフライ | G1-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【金本】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【城島】 | セカンド併殺打 | G1-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【村田】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【高橋由】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【ボウカー】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【加治前】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【岡崎】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【内海】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【寺内】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【城島】 | ショート併殺打 | G1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【村田】 | セカンド併殺打 | G1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | ショートヒット | G1-0T | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【マートン】 | サードフライ | G1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 筒井 | |||||
| 【高橋由】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【ボウカー】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 【加治前】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【代打・谷】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)亀井 ファースト | |||||
| (投手交代)内海 → 山口 | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | G1-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【金本】 | セカンドフライ | G1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【長野】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【寺内】 | デッドボール | G1-0T | |||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【阿部】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【村田】 | レフト犠牲フライ | G2-0T | |||
| 【高橋由】 | 敬遠 | G2-0T | |||
| 【代打・小笠原】 | ショートフライ | G2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 西村 | |||||
| 【城島】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
| 【代打・柴田】 | サードゴロ | G2-0T | |||
| 【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















