FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保 | 
|---|---|
| 中日 | 山井-小林正-田島-岩瀬 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【平田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【井端】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【久保】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【平野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【谷繁】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【山井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【荒木】 | サード犠打 | D0-0T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【和田】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| ランナー大島が二塁牽制アウト | D0-0T | ||||
| 【ブランコ】 | 途中終了 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| ランナー平野が二盗 | D0-0T | ||||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【井端】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 【谷繁】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【堂上直】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【山井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | ピッチャーライナー | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【小宮山】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【久保】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【平田】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山井 → 小林正 | |||||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| (投手交代)小林正 → 田島 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【井端】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【谷繁】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【堂上直】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| (代走)英智 | |||||
| 【代打・堂上剛】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【大島】 | デッドボール | D1-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)小田 キャッチャー | |||||
| (守備交代)柳田 ファースト | |||||
| (投手交代)田島 → 岩瀬 | |||||
| 【代打・関本】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【代打・新井良】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【代打・桧山】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















