FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 杉内 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-渡辺-福原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長野】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【藤村】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| ランナー坂本が二盗 | T0-0G | ||||
| 【村田】 | レフトタイムリーヒット | T0-1G | |||
| 【高橋由】 | センターヒット | T0-1G | |||
| 【谷】 | フォアボール | T0-1G | |||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | T0-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【實松】 | レフトフライ(エラー) | T0-1G | |||
| 【杉内】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
| 【長野】 | 左中間2ランホームラン | T0-3G | |||
| 【藤村】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | T0-3G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | サードフライ | T0-3G | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-3G | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-3G | |||
| 3回表 | |||||
| 【村田】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
| 【高橋由】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
| 【谷】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | サードゴロ | T0-3G | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 4回表 | |||||
| 【ボウカー】 | ピッチャーゴロ | T0-3G | |||
| 【實松】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【杉内】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-3G | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-3G | |||
| 5回表 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
| 【藤村】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T0-3G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートライナー | T0-3G | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-3G | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
| 6回表 | |||||
| 【村田】 | センターソロホームラン | T0-4G | |||
| 【高橋由】 | センターフライ | T0-4G | |||
| 【谷】 | ショートゴロ | T0-4G | |||
| 【ボウカー】 | ライトヒット | T0-4G | |||
| 【實松】 | サードゴロ | T0-4G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)隠善 ライト | |||||
| 【代打・浅井】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 【代打・新井良】 | サードゴロ | T0-4G | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
| 【杉内】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 【長野】 | センターヒット | T0-4G | |||
| 【藤村】 | ライトフライ | T0-4G | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T0-4G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-4G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-4G | |||
| 8回表 | |||||
| 【村田】 | ショートゴロ | T0-4G | |||
| 【隠善】 | フォアボール | T0-4G | |||
| 【谷】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | T0-4G | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)亀井 レフト | |||||
| (守備交代)寺内 サード | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-4G | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | T0-4G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 福原 | |||||
| 【實松】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 【杉内】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 【長野】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
| 9回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T0-4G | |||
| 【代打・俊介】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T0-4G | |||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | T0-4G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















