FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-渡辺-福原-筒井-榎田-藤川 | 
|---|---|
| 広島 | バリントン-江草-岸本-今村-ミコライオ-今井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【梵】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【東出】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ライト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 【浅井】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ニック】 | レフトソロホームラン | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 【松山】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【堂林】 | レフトソロホームラン | C2-0T | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートヒット | C2-0T | |||
| 【久保】 | ファースト犠打 | C2-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【平野】 | ライトタイムリーヒット | C2-1T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C2-1T | |||
| 【金本】 | フォアボール | C2-1T | |||
| 【新井貴】 | センター2点タイムリーヒット | C2-3T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【バリントン】 | 空振り三振 | C2-3T | |||
| 【梵】 | フォアボール | C2-3T | |||
| 【東出】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C2-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【浅井】 | ショートゴロ | C2-3T | |||
| 【藤井彰】 | ファーストファウルフライ | C2-3T | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | C2-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ニック】 | レフトソロホームラン | C3-3T | |||
| 【廣瀬】 | ライトヒット | C3-3T | |||
| 【松山】 | ライトオーバーツーベース | C3-3T | |||
| 【堂林】 | ショートライナー | C3-3T | |||
| 【白濱】 | 空振り三振 | C3-3T | |||
| 【バリントン】 | レフトフライ | C3-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | C3-3T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C3-3T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | C3-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梵】 | ライトヒット | C3-3T | |||
| ランナー梵が二盗アウト | C3-3T | ||||
| 【東出】 | 空振り三振 | C3-3T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C3-3T | |||
| (投手交代)久保 → 渡辺 | |||||
| 【ニック】 | レフト2ランホームラン | C5-3T | |||
| 【廣瀬】 | フォアボール | C5-3T | |||
| 【松山】 | ライトフライ | C5-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | C5-3T | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | C5-3T | |||
| 【ブラゼル】 | 左中間ツーベース | C5-3T | |||
| 【浅井】 | レフトオーバータイムリーツーベース | C5-4T | |||
| 【藤井彰】 | ライトタイムリーヒット | C5-5T | |||
| 【代打・新井良】 | フォアボール | C5-5T | |||
| (投手交代)バリントン → 江草 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C5-5T | |||
| 【平野】 | フォアボール | C5-6T | |||
| (投手交代)江草 → 岸本 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C5-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 福原 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C5-6T | |||
| 【代打・天谷】 | ショートフライ | C5-6T | |||
| 【代打・石井】 | ピッチャーゴロ | C5-6T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岸本 → 今村 | |||||
| (守備交代)倉 キャッチャー | |||||
| 【金本】 | センターヒット | C5-6T | |||
| ランナー金本が二盗アウト | C5-6T | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C5-6T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | C5-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【梵】 | ファーストファウルフライ | C5-6T | |||
| 【東出】 | センターヒット | C5-6T | |||
| 【丸】 | センターフライ | C5-6T | |||
| 【ニック】 | ショートヒット | C5-6T | |||
| 【廣瀬】 | フォアボール | C5-6T | |||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【代打・會澤】 | 空振り三振 | C6-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今村 → ミコライオ | |||||
| (守備交代)木村 ファースト | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | C6-6T | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | C6-6T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | C6-6T | |||
| 【鳥谷】 | ライト2ランホームラン | C6-8T | |||
| 【平野】 | フォアボール | C6-8T | |||
| ランナー平野が一塁牽制アウト | C6-8T | ||||
| 【マートン】 | 途中終了 | C6-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【堂林】 | センターフライ | C6-8T | |||
| 【木村】 | ショートフライ | C6-8T | |||
| 【倉】 | ショートゴロ | C6-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ミコライオ → 今井 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C6-8T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | C6-8T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C6-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【梵】 | センターフライ | C6-8T | |||
| 【東出】 | レフトフライ | C6-8T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C6-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















