FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-榎田-藤川 | 
|---|---|
| DeNA | 高崎-林 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【平野】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【サラサー】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【浅井】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【能見】 | レフトタイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-3T | |||
| 【平野】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 【中村】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【吉村】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 【金本】 | サードライナー | DB0-3T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【黒羽根】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【高崎】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【荒波】 | 右中間スリーベース | DB0-3T | |||
| 【サラサー】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【浅井】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【藤井彰】 | セカンド併殺打 | DB0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【吉村】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 【平野】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
| 【黒羽根】 | セカンド併殺打 | DB0-3T | |||
| 【高崎】 | キャッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【金本】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【荒波】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【サラサー】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【浅井】 | セカンドフライ | DB0-3T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドライナー | DB0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中村】 | セカンドフライ | DB0-3T | |||
| 【吉村】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・金城】 | 左中間ツーベース | DB0-3T | |||
| 【代打・小池】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【荒波】 | レフト線タイムリーツーベース | DB1-3T | |||
| 【サラサー】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-3T | |||
| (投手交代)能見 → 榎田 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB1-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (投手交代)高崎 → 林 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | DB1-3T | |||
| 【金本】 | ライトオーバーツーベース | DB1-3T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【新井貴】 | 敬遠 | DB1-3T | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャー併殺打 | DB1-3T | |||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | ライトフライ | DB1-3T | |||
| 【中村】 | センターフライ | DB1-3T | |||
| 【代打・下園】 | 見逃し三振 | DB1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















