FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-福原 | 
|---|---|
| DeNA | 三浦 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【サラサー】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【浅井】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中村】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【吉村】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| ランナー梶谷が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三浦】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | キャッチャーバントヒット | DB0-0T | |||
| 【サラサー】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【中村】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
| 【吉村】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【浅井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【黒羽根】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【三浦】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【岩田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【サラサー】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【中村】 | 敬遠 | DB0-0T | |||
| 【吉村】 | 右中間2点タイムリーツーベース | DB2-0T | |||
| 【梶谷】 | レフトヒット | DB2-0T | |||
| 【黒羽根】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 【金本】 | セカンドフライ | DB2-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【三浦】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【サラサー】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートフライ | DB2-0T | |||
| 【代打・林】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 【代打・関本】 | ライトファウルフライ | DB2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)田上 センター | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【吉村】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【梶谷】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)森本 レフト | |||||
| 【代打・桧山】 | ライト線ヒット | DB2-0T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| (守備交代)藤田 セカンド | |||||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
| 【平野】 | レフトヒット | DB2-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | DB2-0T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【金本】 | サードフライ | DB2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















