FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 日ハム | ウルフ-乾-森内-宮西-増井 | 
|---|---|
| 阪神 | 安藤-加藤-鶴 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 【小谷野】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【中田】 | ファーストライナー | T0-0F | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 【平野】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T0-0F | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 2回表 | |||||
| 【稲葉】 | サードライナー | T0-0F | |||
| 【陽】 | サードゴロ | T0-0F | |||
| 【今浪】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【浅井】 | レフト線ツーベース | T0-0F | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-0F | |||
| 【安藤】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 3回表 | |||||
| 【大野】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【ウルフ】 | スリーバント失敗 | T0-0F | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-0F | |||
| 【小谷野】 | フォアボール | T0-0F | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-1F | |||
| ランナー田中が二盗 | T0-1F | ||||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)飯山 ショート | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1F | |||
| 【平野】 | ピッチャーヒット | T0-1F | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-1F | |||
| 4回表 | |||||
| 【稲葉】 | センターフライ | T0-1F | |||
| 【陽】 | セカンドフライ | T0-1F | |||
| 【飯山】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | T0-1F | |||
| 【浅井】 | ライトフライ | T0-1F | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-1F | |||
| 5回表 | |||||
| 【大野】 | センターフライ | T0-1F | |||
| 【ウルフ】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T0-1F | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | センターフライ | T0-1F | |||
| 【安藤】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1F | |||
| 6回表 | |||||
| 【小谷野】 | ライトヒット | T0-1F | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
| 【中田】 | レフトヒット | T0-1F | |||
| 【稲葉】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-1F | |||
| 【陽】 | 空振り三振 | T0-2F | |||
| 【代打・スレッジ】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T0-4F | |||
| (代走)中島卓 | |||||
| 【大野】 | ピッチャーゴロ | T0-4F | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T0-4F | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T0-4F | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-4F | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-4F | |||
| 【浅井】 | フォアボール | T0-4F | |||
| (投手交代)ウルフ → 乾 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-4F | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 加藤 | |||||
| 【代打・ホフパワー】 | レフトヒット | T0-4F | |||
| (代走)村田 | |||||
| ランナー村田が二盗アウト | T0-4F | ||||
| 【糸井】 | サードゴロ | T0-4F | |||
| 【小谷野】 | セカンドフライ | T0-4F | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)乾 → 森内 | |||||
| 【代打・今成】 | レフトフライ | T0-4F | |||
| 【代打・林】 | ライトフライ | T0-4F | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-4F | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| 【田中】 | センターフライ | T0-4F | |||
| 【中田】 | セカンドゴロ | T0-4F | |||
| 【稲葉】 | サードゴロ | T0-4F | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)森内 → 宮西 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T0-4F | |||
| 【マートン】 | ファーストフライ | T0-4F | |||
| 【金本】 | レフトヒット | T0-4F | |||
| 【新井貴】 | ライトファウルフライ | T0-4F | |||
| 【浅井】 | レフトタイムリーヒット | T1-4F | |||
| 【代打・関本】 | ライトフライ | T1-4F | |||
| 9回表 | |||||
| 【陽】 | セカンドファウルフライ | T1-4F | |||
| 【中島卓】 | レフトフライ | T1-4F | |||
| 【大野】 | ショートゴロ | T1-4F | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)宮西 → 増井 | |||||
| 【今成】 | ライトヒット | T1-4F | |||
| 【代打・桧山】 | センターヒット | T1-4F | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T1-4F | |||
| 【平野】 | ショートフライ | T1-4F | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-4F | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















