FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 楽天 | 塩見-小山伸-ハウザー-青山 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-福原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【聖澤】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 【銀次】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【高須】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 【平野】 | セカンドフライ | T0-0E | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-0E | |||
| 2回表 | |||||
| 【フェルナンデス】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【牧田】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 【テレーロ】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【関本】 | セカンドライナー | T0-0E | |||
| 3回表 | |||||
| 【枡田】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【嶋】 | セカンドライナー | T0-0E | |||
| 【塩見】 | サードヒット | T0-0E | |||
| 【聖澤】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【銀次】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【高須】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 3回裏 | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 4回表 | |||||
| 【フェルナンデス】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【牧田】 | レフトフライ | T0-0E | |||
| 【テレーロ】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T0-0E | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | T1-0E | |||
| 【関本】 | ライトフライ | T1-0E | |||
| 5回表 | |||||
| 【枡田】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 【嶋】 | ファーストファウルフライ | T1-0E | |||
| 【塩見】 | セカンドゴロ | T1-0E | |||
| 5回裏 | |||||
| 【浅井】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 【藤井彰】 | 右中間ツーベース | T1-0E | |||
| 【能見】 | ライトフライ | T1-0E | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0E | |||
| 6回表 | |||||
| 【聖澤】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| 【銀次】 | センターヒット | T1-0E | |||
| (代走)内村 | |||||
| 【高須】 | 空振り三振 | T1-0E | |||
| ランナー内村が二盗アウト | T1-0E | ||||
| 【フェルナンデス】 | 途中終了 | T1-0E | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T1-0E | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T1-0E | |||
| 7回表 | |||||
| 【フェルナンデス】 | センターフライ | T1-0E | |||
| 【牧田】 | センターヒット | T1-0E | |||
| 【テレーロ】 | 左中間2ランホームラン | T1-2E | |||
| 【代打・中島】 | ファーストフライ | T1-2E | |||
| 【嶋】 | ライトヒット | T1-2E | |||
| 【塩見】 | セカンドゴロ | T1-2E | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)西村 ショート | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | T1-2E | |||
| 【関本】 | フォアボール | T1-2E | |||
| (代走)田上 | |||||
| (投手交代)塩見 → 小山伸 | |||||
| 【浅井】 | ライトフライ | T1-2E | |||
| ランナー田上が二盗 | T1-2E | ||||
| 【代打・今成】 | ファーストゴロ | T1-2E | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)ブラゼル ファースト | |||||
| 【聖澤】 | セカンドゴロ | T1-2E | |||
| 【内村】 | センターヒット | T1-2E | |||
| 【高須】 | ライトヒット | T1-2E | |||
| 【フェルナンデス】 | レフト犠牲フライ | T1-3E | |||
| 【牧田】 | センターフライ | T1-3E | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小山伸 → ハウザー | |||||
| 【代打・林】 | 途中交代 | T1-3E | |||
| 【代打・新井良】 | ライトソロホームラン | T2-3E | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T2-3E | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T2-3E | |||
| (投手交代)ハウザー → 青山 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T2-3E | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【テレーロ】 | 見逃し三振 | T2-3E | |||
| 【西村】 | 見逃し三振 | T2-3E | |||
| 【嶋】 | 空振り三振 | T2-3E | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)鉄平 レフト | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T2-3E | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T2-3E | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドヒット | T2-3E | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【代打・桧山】 | ピッチャーゴロ | T2-3E | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















