FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-鶴-榎田 | 
|---|---|
| オリックス | 金子千 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【平野】 | サードライナー | BS0-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストライナー | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【野中】 | デッドボール | BS0-0T | |||
| 【大引】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【バルディリス】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| ランナー新井貴が二盗アウト | BS0-0T | ||||
| 【林】 | 途中終了 | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【李大浩】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【高橋信】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【林】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【柴田】 | セカンドヒット | BS0-0T | |||
| ランナー柴田が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鈴木】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【中村】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【野中】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【大引】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【平野】 | レフト線ヒット | BS0-0T | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | BS0-0T | |||
| 【金本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【李大浩】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【後藤】 | ピッチャーヒット | BS0-0T | |||
| 【高橋信】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【川端】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【野中】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| ランナー野中が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【大引】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤井彰】 | セカンドライナー | BS0-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【李大浩】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【後藤】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【高橋信】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【川端】 | レフト満塁ホームラン | BS4-0T | |||
| 【鈴木】 | ライトフライ | BS4-0T | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | BS4-0T | |||
| 【マートン】 | ピッチャーライナー | BS4-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 鶴 | |||||
| 【野中】 | センターフライ | BS4-0T | |||
| 【大引】 | 見逃し三振 | BS4-0T | |||
| 【バルディリス】 | レフト線ツーベース | BS4-0T | |||
| (代走)山崎浩 | |||||
| 【李大浩】 | センター2ランホームラン | BS6-0T | |||
| 【後藤】 | センターフライ | BS6-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)森山 ファースト | |||||
| 【新井貴】 | サードヒット | BS6-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | BS6-0T | |||
| 【林】 | サードゴロ | BS6-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 榎田 | |||||
| 【高橋信】 | セカンドフライ | BS6-0T | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | BS6-0T | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | BS6-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | BS6-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | BS6-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | BS6-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















