FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-福原-筒井-榎田-藤川 | 
|---|---|
| オリックス | 中山-マクレーン-塚原-吉野-香月-ミンチェ-岸田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間スリーベース | BS0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | BS0-1T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【野中】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【大引】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【バルディリス】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
| 【李大浩】 | ショート併殺打 | BS0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【関本】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【藤井彰】 | サード犠打 | BS0-1T | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【平野】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | BS0-2T | |||
| 【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | BS0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【後藤】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 【北川】 | ファーストゴロ | BS0-2T | |||
| 【川端】 | ファーストファウルフライ | BS0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | BS0-2T | |||
| ランナーマートンが二盗アウト | BS0-2T | ||||
| 【関本】 | 途中終了 | BS0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中村】 | サードヒット | BS0-2T | |||
| 【齋藤】 | ピッチャー犠打 | BS0-2T | |||
| 【野中】 | センターヒット | BS0-2T | |||
| 【大引】 | ピッチャーゴロ | BS0-2T | |||
| 【バルディリス】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【李大浩】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【関本】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | BS0-2T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | BS0-2T | |||
| 【平野】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| (投手交代)中山 → マクレーン | |||||
| 【大和】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【鳥谷】 | デッドボール | BS0-3T | |||
| 【金本】 | ショートフライ | BS0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【後藤】 | セカンドゴロ | BS0-3T | |||
| 【北川】 | 空振り三振 | BS0-3T | |||
| 【川端】 | ライト線ツーベース | BS0-3T | |||
| 【中村】 | レフト2ランホームラン | BS2-3T | |||
| 【齋藤】 | 見逃し三振 | BS2-3T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)マクレーン → 塚原 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | BS2-3T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
| 【関本】 | フォアボール | BS2-3T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | BS2-3T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | BS2-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【野中】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
| 【大引】 | フォアボール | BS2-3T | |||
| 【バルディリス】 | センターフライ | BS2-3T | |||
| 【李大浩】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)鈴木 キャッチャー | |||||
| (投手交代)塚原 → 吉野 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | BS2-3T | |||
| 【大和】 | センターフライ | BS2-3T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | BS2-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【後藤】 | センターフライ | BS2-3T | |||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| 【北川】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | BS2-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | 左中間ツーベース | BS2-3T | |||
| (投手交代)吉野 → 香月 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | BS2-3T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | BS2-4T | |||
| 【関本】 | フォアボール | BS2-4T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | BS2-4T | |||
| (投手交代)香月 → ミンチェ | |||||
| 【代打・桧山】 | デッドボール | BS2-4T | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【平野】 | フォアボール | BS2-5T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | BS2-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【中村】 | 空振り三振 | BS2-5T | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | BS2-5T | |||
| 【野中】 | ピッチャーゴロ | BS2-5T | |||
| 8回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | BS2-5T | |||
| 【金本】 | フォアボール | BS2-5T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井貴】 | ライト線ツーベース | BS2-5T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | BS2-6T | |||
| 【関本】 | ライトタイムリーヒット | BS2-7T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | BS2-7T | |||
| 【浅井】 | センタータイムリーヒット | BS2-8T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | BS2-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
| 【大引】 | セカンドゴロ | BS2-8T | |||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | BS2-8T | |||
| 【李大浩】 | センターフライ | BS2-8T | |||
| 【後藤】 | ファーストファウルフライ | BS2-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)日高 キャッチャー | |||||
| (投手交代)ミンチェ → 岸田 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | BS2-8T | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | BS2-8T | |||
| 【代打・ブラゼル】 | 空振り三振 | BS2-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【代打・梶本】 | サードファウルフライ | BS2-8T | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | BS2-8T | |||
| 【代打・森山】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















