FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 西武 | 平野-長田-ゴンザレス-ウィリアムス | 
|---|---|
| 阪神 | 能見 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【片岡】 | レフトヒット | T0-0L | |||
| ランナー片岡が二盗 | T0-0L | ||||
| 【栗山】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
| 【中島】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-1L | |||
| 【中村】 | センタータイムリーヒット | T0-2L | |||
| ランナー中村が二盗アウト | T0-2L | ||||
| 【ヘルマン】 | 見逃し三振 | T0-2L | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-2L | |||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | T0-2L | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-2L | |||
| 2回表 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T0-2L | |||
| 【熊代】 | ショートゴロ | T0-2L | |||
| 【炭谷】 | レフトヒット | T0-2L | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T0-2L | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-2L | |||
| 【桧山】 | セカンド併殺打 | T0-2L | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T0-2L | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ブラゼル】 | サードフライ | T0-2L | |||
| 3回表 | |||||
| 【片岡】 | セカンドゴロ | T0-2L | |||
| 【栗山】 | レフトヒット | T0-2L | |||
| 【中島】 | ライトフライ | T0-2L | |||
| 【中村】 | セカンドフライ | T0-2L | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ(エラー) | T0-2L | |||
| 【能見】 | ピッチャー犠打 | T0-2L | |||
| 【平野】 | レフトヒット | T0-2L | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T1-2L | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 4回表 | |||||
| 【ヘルマン】 | サードゴロ | T1-2L | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 【熊代】 | セカンドゴロ | T1-2L | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T1-2L | |||
| 【桧山】 | レフトフライ | T1-2L | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T1-2L | |||
| 5回表 | |||||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 【片岡】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T1-2L | |||
| 【藤井彰】 | キャッチャー守備妨害 | T1-2L | |||
| 【能見】 | ファースト犠打 | T1-2L | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T1-2L | |||
| 6回表 | |||||
| 【栗山】 | ピッチャーゴロ | T1-2L | |||
| 【中島】 | センターフライ | T1-2L | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T1-2L | |||
| 6回裏 | |||||
| 【柴田】 | フォアボール | T1-2L | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T1-2L | |||
| 【マートン】 | サードゴロ(エラー) | T1-2L | |||
| 【桧山】 | セカンドゴロ | T1-2L | |||
| 7回表 | |||||
| 【ヘルマン】 | ファーストゴロ | T1-2L | |||
| 【秋山】 | レフトヒット | T1-2L | |||
| 【熊代】 | ピッチャー併殺打 | T1-2L | |||
| (守備交代)原 サード | |||||
| (投手交代)平野 → 長田 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T1-2L | |||
| 【ブラゼル】 | センターソロホームラン | T2-2L | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ(エラー) | T2-2L | |||
| 【能見】 | ピッチャーゴロ | T2-2L | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T2-2L | |||
| (守備交代)田上 ライト | |||||
| 8回表 | |||||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T2-2L | |||
| 【代打・米野】 | ピッチャーゴロ | T2-2L | |||
| 【片岡】 | 空振り三振 | T2-2L | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)長田 → ゴンザレス | |||||
| 【柴田】 | フォアボール | T2-2L | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャー犠打 | T2-2L | |||
| 【マートン】 | サードヒット | T2-2L | |||
| 【代打・金本】 | フォアボール | T2-2L | |||
| (代走)浅井 | |||||
| 【新井貴】 | ショート併殺打 | T2-2L | |||
| 9回表 | |||||
| 【栗山】 | セカンドゴロ | T2-2L | |||
| 【中島】 | ライトフライ | T2-2L | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T2-2L | |||
| 9回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T2-2L | |||
| (代走)大和 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【藤井彰】 | 敬遠 | T2-2L | |||
| 【代打・今成】 | ファースト犠打 | T2-2L | |||
| 【平野】 | 敬遠 | T2-2L | |||
| (投手交代)ゴンザレス → ウィリアムス | |||||
| 【代打・関本】 | デッドボール | T3-2L | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















