FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 金子千-平野-岸田 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-鶴-渡辺-加藤 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【後藤】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【野中】 | サード犠打 | T0-0BS | |||
| 【スケールズ】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【李大浩】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【バルディリス】 | センタータイムリーヒット | T0-1BS | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | T0-1BS | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【大引】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【齋藤】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【金子千】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【後藤】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【小宮山】 | センターオーバーツーベース | T0-1BS | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【野中】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【スケールズ】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| 【李大浩】 | セカンド併殺打 | T0-1BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【金本】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【川端】 | セカンドフライ | T0-1BS | |||
| 【大引】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| ランナー大引が二盗 | T0-1BS | ||||
| 【齋藤】 | ライトタイムリーヒット | T0-2BS | |||
| 【金子千】 | 空振り三振 | T0-2BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-2BS | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | T0-2BS | |||
| 【小宮山】 | センターフライ | T0-2BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【後藤】 | ライトヒット | T0-2BS | |||
| 【野中】 | ショートフライ | T0-2BS | |||
| 【スケールズ】 | レフト2ランホームラン | T0-4BS | |||
| 【李大浩】 | センターフライ | T0-4BS | |||
| 【バルディリス】 | レフトフライ | T0-4BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・今成】 | センターフライ | T0-4BS | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-4BS | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T0-4BS | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-4BS | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 鶴 | |||||
| 【川端】 | レフトヒット | T0-4BS | |||
| 【大引】 | レフト2ランホームラン | T0-4BS | |||
| 【齋藤】 | セカンドフライ | T0-6BS | |||
| 【金子千】 | 見逃し三振 | T0-6BS | |||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | T0-6BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T0-6BS | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-6BS | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | T0-6BS | |||
| 【ブラゼル】 | センタータイムリーヒット | T1-6BS | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T1-6BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 渡辺 | |||||
| 【野中】 | 見逃し三振 | T1-6BS | |||
| 【スケールズ】 | セカンドゴロ | T1-6BS | |||
| 【李大浩】 | 左中間スリーベース | T1-6BS | |||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | T1-6BS | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | T1-6BS | |||
| ランナー平野が二盗 | T1-6BS | ||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-6BS | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| 8回表 | |||||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T1-6BS | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| 【齋藤】 | ライトフライ | T1-6BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)金子千 → 平野 | |||||
| 【マートン】 | ショートライナー | T1-6BS | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T1-6BS | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T1-6BS | |||
| 【代打・関本】 | サードゴロ | T1-6BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【代打・北川】 | ライトフライ | T1-6BS | |||
| 【後藤】 | キャッチャーファウルフライ | T1-6BS | |||
| 【野中】 | センターヒット | T1-6BS | |||
| 【スケールズ】 | ファーストゴロ | T1-6BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)平野 → 岸田 | |||||
| (守備交代)由田 レフト | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| 【平野】 | センターヒット | T1-6BS | |||
| 【代打・田上】 | センターヒット | T1-6BS | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-6BS | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-6BS | |||
| (守備交代)山崎浩 ファースト | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-6BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















