FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | 山田 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【本多】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 【今宮】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【内川】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T0-0H | |||
| 2回表 | |||||
| 【カブレラ】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【松田】 | 左中間スリーベース | T0-0H | |||
| 【ペーニャ】 | サードゴロ | T0-0H | |||
| 【長谷川】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 3回表 | |||||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【本多】 | レフトヒット | T0-0H | |||
| ランナー本多が二盗 | T0-0H | ||||
| 【今宮】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【新井良】 | 左中間ツーベース | T0-0H | |||
| 【小宮山】 | ファースト犠打 | T0-0H | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 4回表 | |||||
| 【内川】 | センターフライ | T0-0H | |||
| 【カブレラ】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【松田】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【金本】 | センターヒット | T0-0H | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-0H | |||
| 5回表 | |||||
| 【ペーニャ】 | サードゴロ | T0-0H | |||
| 【長谷川】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【細川】 | ライトフライ | T0-0H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【小宮山】 | レフトフライ | T0-0H | |||
| 6回表 | |||||
| 【山田】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 【本多】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【今宮】 | ライトフライ | T0-0H | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T0-0H | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【大和】 | ファーストヒット | T0-0H | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T0-0H | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | T0-0H | |||
| 7回表 | |||||
| 【内川】 | セカンドゴロ | T0-0H | |||
| 【カブレラ】 | ショートゴロ | T0-0H | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | サードフライ | T0-0H | |||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 8回表 | |||||
| 【ペーニャ】 | ファーストゴロ | T0-0H | |||
| 【長谷川】 | レフトヒット | T0-0H | |||
| 【細川】 | ライトフライ | T0-0H | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)福田 センター | |||||
| 【ブラゼル】 | ライト線ツーベース | T0-0H | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井良】 | ピッチャー犠打 | T0-0H | |||
| 【代打・関本】 | ライトフライ | T1-0H | |||
| 【代打・マートン】 | センターフライ | T1-0H | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 藤川 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (守備交代)柴田 ライト | |||||
| 【本多】 | 空振り三振 | T1-0H | |||
| 【代打・松中】 | フォアボール | T1-0H | |||
| (代走)城所 | |||||
| 【内川】 | センターフライ | T1-0H | |||
| 【カブレラ】 | 空振り三振 | T1-0H | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















