FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ-渡辺-久保田-加藤 | 
|---|---|
| 中日 | 吉見-岩瀬 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【和田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【堂上剛】 | ライト3ランホームラン | D3-0T | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | D3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | D3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【高橋周】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 【谷繁】 | ショートフライ | D3-0T | |||
| 【吉見】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【スタンリッジ】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【和田】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | D3-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | D3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【堂上剛】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【井端】 | デッドボール | D3-0T | |||
| 【高橋周】 | ファーストファウルフライ | D3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | D3-0T | |||
| 【柴田】 | サードゴロ | D3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【吉見】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・今成】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【代打・新井良】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 【マートン】 | サードライナー | D3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 渡辺 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 【和田】 | ライトヒット | D3-0T | |||
| 【ブランコ】 | セカンドライナー | D3-0T | |||
| 【堂上剛】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)藤井 ライト | |||||
| 【平野】 | フォアボール | D3-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | D3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 久保田 | |||||
| 【井端】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【谷繁】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| 【柴田】 | 右中間スリーベース | D3-0T | |||
| 【今成】 | レフトフライ | D3-0T | |||
| 【代打・桧山】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | D3-1T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保田 → 加藤 | |||||
| 【代打・山崎】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | D3-1T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)平田 ライト | |||||
| (投手交代)吉見 → 岩瀬 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D3-1T | |||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | D3-1T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















