FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-鶴-渡辺-加藤-久保田 | 
|---|---|
| 中日 | 雄太-小林正-山井-ソト-武藤 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【平野】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒木】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【大島】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【井端】 | ピッチャー犠打 | D2-0T | |||
| 【平田】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【谷繁】 | フォアボール | D3-0T | |||
| 【堂上直】 | ライトタイムリーヒット | D4-0T | |||
| 【雄太】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【金本】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【荒木】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【大島】 | サード犠打 | D4-0T | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
| 【マートン】 | ショートヒット | D4-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井端】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【平田】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【谷繁】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | D6-0T | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | D6-0T | |||
| 【雄太】 | スリーバント失敗 | D6-0T | |||
| 【荒木】 | センターフライ | D6-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D6-0T | |||
| 【新井貴】 | レフト線ツーベース | D6-0T | |||
| 【金本】 | ライトタイムリーヒット | D6-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | D6-1T | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | D6-2T | |||
| 【代打・新井良】 | ショート併殺打 | D6-2T | |||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D6-2T | |||
| 【和田】 | サードゴロ(エラー) | D6-2T | |||
| 【ブランコ】 | ファーストフライ | D6-2T | |||
| 【井端】 | センターオーバータイムリーツーベース | D7-2T | |||
| 【平田】 | センターフライ | D7-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・浅井】 | サードゴロ | D7-2T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | D7-2T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | D7-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 鶴 | |||||
| 【谷繁】 | ショートゴロ | D7-2T | |||
| 【堂上直】 | レフトヒット | D7-2T | |||
| 【雄太】 | ピッチャー犠打 | D7-2T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D7-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D7-2T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | D7-2T | |||
| (投手交代)雄太 → 小林正 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | D7-2T | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | D7-3T | |||
| (投手交代)小林正 → 山井 | |||||
| 【大和】 | センタータイムリーヒット | D7-4T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | D7-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 渡辺 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | D7-4T | |||
| ランナー大島が二盗 | D7-4T | ||||
| 【和田】 | 空振り三振 | D7-4T | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | D7-4T | |||
| 【井端】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | D9-4T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D9-4T | |||
| 【谷繁】 | デッドボール | D9-4T | |||
| 【堂上直】 | ショートゴロ | D9-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・柴田】 | ピッチャーゴロ | D9-4T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | D9-4T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D9-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【代打・山崎】 | ライトオーバーツーベース | D9-4T | |||
| (代走)岩崎達 | |||||
| 【荒木】 | ファーストゴロ | D9-4T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D9-4T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D9-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山井 → ソト | |||||
| (守備交代)藤井 レフト | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D9-4T | |||
| 【新井貴】 | ショートヒット | D9-4T | |||
| 【金本】 | サードファウルフライ | D9-4T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | D9-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 久保田 | |||||
| 【ブランコ】 | セカンドフライ | D9-4T | |||
| 【井端】 | 空振り三振 | D9-4T | |||
| 【代打・堂上剛】 | センターフライ | D9-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ソト → 武藤 | |||||
| (守備交代)福田 ファースト | |||||
| (守備交代)小田 キャッチャー | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | D9-4T | |||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | D9-4T | |||
| 【代打・関本】 | サードゴロ | D9-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















