FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-福原 | 
|---|---|
| 中日 | 岩田-ソーサ-岩瀬 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒木】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【和田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【堂上剛】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【谷繁】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【荒木】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【大島】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | 左中間ソロホームラン | D1-1T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【堂上剛】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【井端】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【谷繁】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【岩田】 | サード犠打 | D1-1T | |||
| 【荒木】 | ライトファウルフライ | D1-1T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【和田】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【ブランコ】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【堂上剛】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)藤井 ライト | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【金本】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【井端】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【森野】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【谷繁】 | 右中間2点タイムリーツーベース | D3-1T | |||
| 【代打・山崎】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
| 【荒木】 | ライト犠牲フライ | D4-1T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D4-1T | |||
| ランナー大島が二盗 | D4-1T | ||||
| 【和田】 | セカンドライナー | D4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)平田 ライト | |||||
| (投手交代)岩田 → ソーサ | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | D4-1T | |||
| 【代打・今成】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【代打・桧山】 | ライトフライ | D4-1T | |||
| 【マートン】 | ライト線ヒット | D4-1T | |||
| 【平野】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 福原 | |||||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【藤井】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【井端】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【森野】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ソーサ → 岩瀬 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D4-1T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | D4-1T | |||
| 【金本】 | センターヒット | D4-1T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショート併殺打 | D4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















