FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 今井-菊地原-サファテ-今村-ミコライオ | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-渡辺-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【天谷】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【赤松】 | サード犠打 | T0-0C | |||
| 【梵】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0C | |||
| 【岩本】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【堂林】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【菊池】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【石原】 | 敬遠 | T0-0C | |||
| 【今井】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【小宮山】 | ショート併殺打 | T0-0C | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【天谷】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【赤松】 | ピッチャー犠打 | T0-0C | |||
| 【梵】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【岩本】 | ライトタイムリーヒット | T0-1C | |||
| ランナー岩本が二盗 | T0-1C | ||||
| 【堂林】 | センターフライ | T0-1C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-1C | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 4回表 | |||||
| 【廣瀬】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【菊池】 | サードゴロ(エラー) | T0-1C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【石原】 | ファーストゴロ | T0-2C | |||
| 【今井】 | ライトフライ | T0-2C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 右中間ツーベース | T0-2C | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T0-2C | |||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【柴田】 | ショートフライ | T1-2C | |||
| 5回表 | |||||
| 【天谷】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【赤松】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
| 【梵】 | サードライナー | T1-2C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 【岩田】 | ファーストゴロ | T1-2C | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T1-2C | |||
| (投手交代)菊地原 → サファテ | |||||
| 6回表 | |||||
| 【岩本】 | レフトフライ | T1-2C | |||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | T1-2C | |||
| 【廣瀬】 | センターヒット | T1-2C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-2C | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T1-2C | |||
| (投手交代)今井 → 菊地原 | |||||
| ランナー鳥谷が二盗 | T1-2C | ||||
| 【金本】 | センターフライ | T1-2C | |||
| 7回表 | |||||
| 【石原】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 【代打・迎】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【天谷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T1-2C | |||
| 【赤松】 | サードゴロ | T1-2C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 【代打・新井良】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 渡辺 | |||||
| (守備交代)今成 キャッチャー | |||||
| 【梵】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 【岩本】 | レフトフライ | T1-2C | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)サファテ → 今村 | |||||
| 【今成】 | ライトフライ | T1-2C | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
| 【平野】 | センターフライ | T1-2C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 筒井 | |||||
| 【廣瀬】 | フォアボール | T1-2C | |||
| (代走)中東 | |||||
| 【菊池】 | キャッチャー犠打 | T1-2C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
| 【迎】 | レフトタイムリーヒット | T1-3C | |||
| (守備交代)丸 ライト | |||||
| (投手交代)今村 → ミコライオ | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-3C | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T1-3C | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T1-3C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















